
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-65 | Abruzzo | Região | 1.308.451 | 10.832 | 42.2277 | 13.855 | 0 |
| IT-AG | Agrigento | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 37.3123 | 13.5747 | 48 |
| IT-AL | Alessandria | Província | 407.049 | 3.560 | 44.835 | 8.745 | 206 |
| IT-AN | Ancona | Província | sem dado | 1.940 | 43.4802 | 13.2187 | 89 |
| IT-AR | Arezzo | Província | 333.890 | 3.235 | 43.5172 | 11.764 | 85 |
| IT-AP | Ascoli Piceno | Província | sem dado | 2.088 | 42.8547 | 13.5755 | 48 |
| IT-AT | Asti | Província | sem dado | 1.511 | 44.9008 | 8.2065 | 128 |
| IT-AV | Avellino | Província | 405.963 | 2.792 | 40.9965 | 15.1405 | 143 |
| IT-BA | Bari | Cidade metropolitana | sem dado | 3.825 | 41.1172 | 16.8718 | 69 |
| IT-BT | Barletta-Andria-Trani | Província | 376.561 | 1.543 | 41.1802 | 16.1467 | 11 |
| IT-77 | Basilicata | Região | 547.579 | 9.995 | 40.5005 | 16.082 | 0 |
| IT-BL | Belluno | Província | 197.788 | 3.677 | 46.2805 | 12.0788 | 106 |
| IT-BN | Benevento | Província | 272.318 | 2.071 | 41.2477 | 14.7057 | 91 |
| IT-BG | Bergamo | Província | 1.115.037 | 2.723 | 45.6983 | 9.6773 | 289 |
| IT-BI | Biella | Província | 169.560 | 914 | 45.5628 | 8.0583 | 90 |
| IT-BO | Bologna | Cidade metropolitana | sem dado | 3.702 | 44.4948 | 11.3427 | 136 |
| IT-BZ | Bolzano | Província autônoma | 531.178 | 7.400 | 46.4993 | 11.3567 | 196 |
| IT-BS | Brescia | Província | 1.266.138 | 4.784 | 45.5415 | 10.2118 | 304 |
| IT-BR | Brindisi | Província | 375.286 | 1.839 | 40.6358 | 17.6885 | 32 |
| IT-CA | Cagliari | Cidade metropolitana | 542.470 | sem dado | 39.2238 | 9.1217 | 0 |
| IT-78 | Calabria | Região | 1.947.131 | 15.222 | 39.0567 | 16.525 | 0 |
| IT-CL | Caltanissetta | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 37.486 | 14.0615 | 0 |
| IT-72 | Campania | Região | 5.786.373 | 13.671 | 40.8607 | 14.844 | 0 |
| IT-CB | Campobasso | Província | sem dado | 2.909 | 41.7173 | 14.8262 | 91 |
| IT-CE | Caserta | Província | 913.666 | 2.639 | 41.2035 | 14.1168 | 137 |
| IT-CT | Catania | Cidade metropolitana | 1.071.813 | 5.174 | 37.5028 | 15.087 | 88 |
| IT-CZ | Catanzaro | Província | 343.673 | 2.391 | 38.83 | 16.4315 | 118 |
| IT-CH | Chieti | Província | 370.127 | 2.588 | 42.1027 | 14.4158 | 122 |
| IT-CO | Como | Província | 598.333 | 1.288 | 45.808 | 9.0852 | 193 |
| IT-CS | Cosenza | Província | 670.943 | 6.650 | 39.5967 | 16.333 | 240 |
| IT-CR | Cremona | Província | 353.995 | 1.771 | 45.2208 | 10.037 | 142 |
| IT-KR | Crotone | Província | 163.553 | 1.717 | 39.0807 | 17.1272 | 39 |
| IT-CN | Cuneo | Província | 580.789 | 6.903 | 44.458 | 7.5582 | 287 |
| IT-45 | Emilia-Romagna | Região | 4.459.477 | 22.123 | 44.5257 | 11.0395 | 0 |
| IT-EN | Enna | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 37.5677 | 14.2795 | 25 |
| IT-FM | Fermo | Província | sem dado | 860 | 43.0922 | 13.6388 | 63 |
| IT-FE | Ferrara | Província | sem dado | 2.630 | 44.7668 | 11.828 | 82 |
| IT-FI | Firenze | Cidade metropolitana | 990.255 | 3.514 | 43.7692 | 11.2558 | 122 |
| IT-FG | Foggia | Província | 590.304 | 6.965 | 41.5028 | 15.4528 | 63 |
| IT-FC | Forlì-Cesena | Província | sem dado | 2.377 | 44.0227 | 12.0142 | 58 |
| IT-36 | Friuli Venezia Giulia | Região autônoma | 1.215.220 | 7.862 | 46.151 | 13.0558 | 0 |
| IT-FR | Frosinone | Província | 467.866 | 3.244 | 41.6285 | 13.5758 | 143 |
| IT-GE | Genova | Cidade metropolitana | 818.651 | sem dado | 44.4115 | 8.9328 | 0 |
| IT-GO | Gorizia | Entidade regional descentralizada | 142.441 | 466 | 45.8625 | 13.498 | 34 |
| IT-GR | Grosseto | Província | 216.380 | 4.504 | 42.7752 | 11.2878 | 54 |
| IT-IM | Imperia | Província | 209.152 | 1.156 | 43.9583 | 7.8667 | 71 |
| IT-IS | Isernia | Província | sem dado | 1.529 | 41.6002 | 14.2383 | 61 |
| IT-AQ | L'Aquila | Província | 28.668 | 5.034 | 42.1368 | 13.6103 | 140 |
| IT-SP | La Spezia | Província | 214.986 | 881 | 44.2383 | 9.6912 | 47 |
| IT-LT | Latina | Província | 566.996 | 2.251 | 41.4595 | 13.0127 | 81 |
| IT-62 | Lazio | Região | 5.720.536 | 17.236 | 41.9808 | 12.7662 | 0 |
| IT-LE | Lecce | Província | 763.778 | 2.759 | 40.1522 | 18.226 | 135 |
| IT-LC | Lecco | Província | 333.804 | 816 | 45.9005 | 9.412 | 113 |
| IT-42 | Liguria | Região | 1.550.640 | 5.422 | 44.4778 | 8.7027 | 89 |
| IT-LI | Livorno | Província | 326.150 | 1.211 | 42.7902 | 10.3402 | 38 |
| IT-LO | Lodi | Província | 230.447 | 782 | 45.2613 | 9.4917 | 77 |
| IT-25 | Lombardia | Região | 10.067.494 | 23.864 | 45.5703 | 9.7733 | 110 |
| IT-LU | Lucca | Província | 381.739 | 1.772 | 43.8377 | 10.495 | 57 |
| IT-MC | Macerata | Província | sem dado | 2.774 | 43.153 | 13.1508 | 81 |
| IT-MN | Mantova | Província | 407.312 | 2.339 | 45.1567 | 10.7917 | 0 |
| IT-57 | Marche | Região | 1.522.608 | 9.694 | 43.3458 | 13.1417 | 0 |
| IT-MS | Massa-Carrara | Província | 187.137 | 1.156 | sem dado | sem dado | 40 |
| IT-MT | Matera | Província | sem dado | 3.446 | 40.6663 | 16.6043 | 38 |
| IT-ME | Messina | Cidade metropolitana | sem dado | 3.257 | 38.194 | 15.5525 | 161 |
| IT-MI | Milano | Cidade metropolitana | 3.247.623 | 1.576 | 45.4668 | 9.19 | 198 |
| IT-MO | Modena | Província | sem dado | 2.688 | 44.5385 | 10.936 | 102 |
| IT-67 | Molise | Região | 304.285 | 4.438 | 41.6308 | 14.493 | 0 |
| IT-MB | Monza e Brianza | Província | 879.752 | 405 | sem dado | sem dado | 72 |
| IT-NA | Napoli | Cidade metropolitana | 3.107.006 | 1.171 | 40.8518 | 14.2682 | 164 |
| IT-NO | Novara | Província | sem dado | 1.339 | 45.5842 | 8.546 | 102 |
| IT-NU | Nuoro | Província | 144.832 | 3.991 | 40.321 | 9.3297 | 79 |
| IT-OR | Oristano | Província | 149.041 | 2.990 | 40.0265 | 8.6797 | 92 |
| IT-PD | Padova | Província | sem dado | 2.037 | 45.3913 | 11.8058 | 180 |
| IT-PA | Palermo | Cidade metropolitana | 1.276.525 | 5.009 | 38.1157 | 13.3615 | 103 |
| IT-PR | Parma | Província | sem dado | 3.449 | 44.8015 | 10.328 | 90 |
| IT-PV | Pavia | Província | 542.082 | 2.965 | 45.186 | 9.1547 | 223 |
| IT-PG | Perugia | Província | 638.359 | 6.334 | 43.112 | 12.389 | 164 |
| IT-PU | Pesaro e Urbino | Província | sem dado | 2.564 | sem dado | sem dado | 97 |
| IT-PE | Pescara | Província | 311.826 | 1.225 | 42.3103 | 13.9577 | 62 |
| IT-PC | Piacenza | Província | sem dado | 2.589 | 44.8477 | 9.6665 | 64 |
| IT-21 | Piemonte | Região | 4.341.375 | 25.387 | 45.0607 | 7.9235 | 0 |
| IT-PI | Pisa | Província | 418.196 | 2.444 | 43.7228 | 10.4017 | 93 |
| IT-PT | Pistoia | Província | 290.101 | 965 | 43.9742 | 10.8687 | 48 |
| IT-PN | Pordenone | Entidade regional descentralizada | sem dado | 2.178 | 46.1017 | 12.7038 | 94 |
| IT-PZ | Potenza | Província | 384.483 | 6.548 | 40.5173 | 15.8217 | 116 |
| IT-PO | Prato | Província | 260.971 | 365 | 43.9357 | 11.0942 | 18 |
| IT-75 | Puglia | Região | 3.866.174 | 19.366 | sem dado | sem dado | 0 |
| IT-RG | Ragusa | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 36.927 | 14.7255 | 25 |
| IT-RA | Ravenna | Província | 391.997 | 1.858 | 44.4185 | 12.2037 | 69 |
| IT-RC | Reggio Calabria | Cidade metropolitana | 551.212 | 3.197 | 38.1088 | 15.644 | 145 |
| IT-RE | Reggio Emilia | Província | 532.575 | 2.293 | 44.6087 | 10.594 | 100 |
| IT-RI | Rieti | Província | 150.457 | 2.749 | 42.4027 | 12.8608 | 89 |
| IT-RN | Rimini | Província | sem dado | 864 | 44.0678 | 12.5695 | 62 |
| IT-RM | Roma | Cidade metropolitana | 4.227.059 | 5.358 | 41.8928 | 12.4837 | 259 |
| IT-RO | Rovigo | Província | sem dado | 1.790 | 45.0698 | 11.7888 | 72 |
| IT-SA | Salerno | Província | 1.075.299 | 4.917 | 40.4195 | 15.3107 | 271 |
| IT-88 | Sardegna | Região autônoma | 1.628.384 | 23.949 | 40.0913 | 9.0305 | 140 |
| IT-SS | Sassari | Província | sem dado | 7.692 | 40.7235 | 8.5613 | 112 |
| IT-SV | Savona | Província | 267.119 | 1.545 | 44.2335 | 8.2525 | 99 |
| IT-82 | Sicilia | Região autônoma | 4.983.478 | 25.711 | 37.5878 | 14.155 | 56 |
| IT-SI | Siena | Província | 260.618 | 3.821 | 43.3185 | 11.3317 | 67 |
| IT-SR | Siracusa | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 37.0657 | 15.2857 | 0 |
| IT-SO | Sondrio | Província | 179.051 | 3.212 | 46.1713 | 9.8735 | 109 |
| IT-SU | Sud Sardegna | Província | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| IT-TA | Taranto | Província | 550.046 | 2.437 | 40.4712 | 17.2432 | 38 |
| IT-TE | Teramo | Província | 299.796 | 1.948 | 42.6582 | 13.6978 | 90 |
| IT-TR | Terni | Província | 216.397 | 2.122 | 42.5642 | 12.6405 | 51 |
| IT-TO | Torino | Cidade metropolitana | 2.205.104 | 6.824 | 45.0705 | 7.6868 | 422 |
| IT-52 | Toscana | Região | 3.729.641 | 22.987 | 43.4587 | 11.139 | 0 |
| IT-TP | Trapani | Consórcio municipal livre | sem dado | sem dado | 38.0183 | 12.5148 | 51 |
| IT-32 | Trentino-Alto Adige | Região autônoma | 1.072.276 | 13.607 | sem dado | sem dado | 0 |
| IT-TN | Trento | Província autônoma | 548.684 | 6.207 | 46.0678 | 11.121 | 280 |
| IT-TV | Treviso | Província | sem dado | 2.477 | 45.6668 | 12.243 | 223 |
| IT-TS | Trieste | Entidade regional descentralizada | 240.000 | 212 | 45.6895 | 13.7833 | 17 |
| IT-UD | Udine | Entidade regional descentralizada | 528.441 | 6.573 | 46.146 | 13.2975 | 223 |
| IT-55 | Umbria | Região | 882.015 | 8.456 | 42.9658 | 12.4902 | 0 |
| IT-23 | Valle d'Aosta | Região autônoma | 125.666 | 3.263 | sem dado | sem dado | 98 |
| IT-VA | Varese | Província | 881.907 | 1.199 | 45.8397 | 8.7542 | 174 |
| IT-34 | Veneto | Região | 4.869.830 | 18.345 | 45.6477 | 11.8665 | 0 |
| IT-VE | Venezia | Cidade metropolitana | 250.369 | 2.462 | 45.4342 | 12.3388 | 135 |
| IT-VB | Verbano-Cusio-Ossola | Província | 154.233 | 2.255 | 46.1155 | 8.3837 | 90 |
| IT-VC | Vercelli | Província | 165.760 | 2.088 | 45.3202 | 8.4185 | 90 |
| IT-VR | Verona | Província | sem dado | 3.121 | 45.4385 | 10.9923 | 198 |
| IT-VV | Vibo Valentia | Província | 151.558 | 1.139 | 38.6267 | 16.0987 | 65 |
| IT-VI | Vicenza | Província | 869.813 | 2.723 | 45.6348 | 11.4063 | 187 |
| IT-VT | Viterbo | Província | 308.158 | 3.612 | 42.493 | 11.9488 | 76 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.