
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem dado | Andreas | sem dado | 1.397 | sem dado | 54.3674 | -4.4425 | 1 |
| sem dado | Arbory | sem dado | 1.847 | sem dado | 54.1009 | -4.6774 | 1 |
| sem dado | Ballaugh | sem dado | 1.042 | sem dado | 54.3128 | -4.5423 | 1 |
| sem dado | Braddan | sem dado | 3.586 | sem dado | 54.1632 | -4.5062 | 1 |
| sem dado | Bride | sem dado | 382 | sem dado | 54.3831 | -4.3909 | 1 |
| sem dado | Castletown | sem dado | 3.097 | sem dado | 54.0746 | -4.6582 | 1 |
| sem dado | Douglas | sem dado | 28.939 | sem dado | 54.1544 | -4.4845 | 1 |
| sem dado | Jurby | sem dado | 776 | sem dado | 54.3628 | -4.5184 | 1 |
| sem dado | Laxey | sem dado | 1.768 | sem dado | 54.2312 | -4.404 | 1 |
| sem dado | Lezayre | sem dado | 1.237 | sem dado | 54.3173 | -4.4199 | 1 |
| sem dado | Malew | sem dado | 2.262 | sem dado | 54.1056 | -4.6313 | 1 |
| sem dado | Marown | sem dado | 2.246 | sem dado | 54.1739 | -4.5739 | 1 |
| sem dado | Maughold | sem dado | 985 | sem dado | 54.2976 | -4.3199 | 1 |
| sem dado | Michael | sem dado | 1.640 | 75 | 54.2833 | -4.5899 | 1 |
| sem dado | Onchan | sem dado | 9.172 | sem dado | 54.1748 | -4.4552 | 1 |
| sem dado | Patrick | sem dado | 1.294 | sem dado | 54.2049 | -4.6931 | 1 |
| sem dado | Peel | sem dado | 5.093 | sem dado | 54.2218 | -4.6879 | 1 |
| sem dado | Port Erin | sem dado | 3.530 | sem dado | 54.0852 | -4.7499 | 1 |
| sem dado | Port St Mary | sem dado | 1.953 | sem dado | 54.0759 | -4.7397 | 1 |
| sem dado | Ramsey | sem dado | 8.288 | sem dado | 54.3218 | -4.3888 | 1 |
| sem dado | Santon | sem dado | 691 | sem dado | 54.1057 | -4.557 | 1 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.