
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ-AN | Al Anbār | Governadoria | 1.561.400 | 135.000 | 32.789 | 41.6093 | 10 |
| IQ-BA | Al Başrah | Governadoria | 2.405.434 | 19.070 | sem dado | sem dado | 12 |
| IQ-MU | Al Muthanná | Governadoria | 683.126 | 51.740 | 30.5923 | 45.2917 | 3 |
| IQ-QA | Al Qādisīyah | Governadoria | 1.077.614 | 8.150 | sem dado | sem dado | 6 |
| IQ-NA | An Najaf | Governadoria | 1.285.500 | 28.820 | sem dado | sem dado | 4 |
| IQ-AR | Arbīl | Governadoria | 1.532.081 | 12.000 | sem dado | sem dado | 20 |
| IQ-SU | As Sulaymānīyah | Governadoria | 1.694.895 | 20.000 | sem dado | sem dado | 16 |
| IQ-BB | Bābil | Governadoria | 2.000.000 | 5.800 | sem dado | sem dado | 7 |
| IQ-BG | Baghdād | Governadoria | 9.780.429 | 2.702 | 33.3062 | 44.3872 | 5 |
| IQ-DA | Dahūk | Governadoria | 1.292.535 | 10.000 | sem dado | sem dado | 23 |
| IQ-DQ | Dhī Qār | Governadoria | 2.000.000 | 12.900 | 31.2858 | 46.3068 | 7 |
| IQ-DI | Diyālá | Governadoria | 1.371.035 | 14.700 | sem dado | sem dado | 10 |
| sem dado | Halabja Governorate | sem dado | sem dado | sem dado | 35.1845 | 45.9933 | 1 |
| IQ-KR | Iqlīm Kūrdistān | Região | sem dado | sem dado | 36.1833 | 44 | 0 |
| IQ-KA | Karbalā’ | Governadoria | 1.370.000 | 5.030 | sem dado | sem dado | 3 |
| IQ-KI | Kirkūk | Governadoria | 1.325.853 | 10.500 | 35.296 | 44.0312 | 7 |
| IQ-MA | Maysān | Governadoria | 922.890 | 16.070 | 32.0183 | 47.0697 | 6 |
| IQ-NI | Nīnawá | Governadoria | 3.106.948 | 36.700 | sem dado | sem dado | 14 |
| IQ-SD | Şalāḩ ad Dīn | Governadoria | 1.337.786 | 26.000 | sem dado | sem dado | 12 |
| IQ-WA | Wāsiţ | Governadoria | 1.149.059 | 17.150 | 32.6945 | 45.6848 | 6 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.