
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem dado | Central and Western District | sem dado | 251.519 | 13 | 22.2822 | 114.1449 | 13 |
| sem dado | Eastern | sem dado | 587.690 | 19 | 22.2772 | 114.2252 | 54 |
| sem dado | Islands District | sem dado | 140.188 | 175 | 22.2638 | 113.9604 | 13 |
| sem dado | Kowloon City | sem dado | 362.501 | 9,97 | 22.3287 | 114.1912 | 40 |
| sem dado | Kwai Tsing | sem dado | 523.300 | 22 | 22.3529 | 114.1 | 5 |
| sem dado | Kwun Tong | sem dado | 587.423 | 11 | 22.3133 | 114.2258 | 7 |
| sem dado | North | sem dado | 280.730 | 168 | 22.4947 | 114.1381 | 3 |
| sem dado | Sai Kung District | sem dado | 406.442 | 136 | 22.382 | 114.2702 | 6 |
| sem dado | Sham Shui Po | sem dado | 365.540 | 9,48 | 22.3299 | 114.1625 | 35 |
| sem dado | Sha Tin | sem dado | 630.273 | 69 | 22.3872 | 114.1953 | 22 |
| sem dado | Southern | sem dado | 275.162 | 39 | 22.2411 | 114.2077 | 28 |
| sem dado | Tai Po District | sem dado | 293.542 | 148 | 22.44 | 114.1654 | 8 |
| sem dado | Tsuen Wan District | sem dado | 288.728 | 61 | 22.3791 | 114.106 | 8 |
| sem dado | Tuen Mun | sem dado | 502.035 | sem dado | 22.3916 | 113.9679 | 9 |
| sem dado | Wan Chai | sem dado | 155.196 | 10 | 22.277 | 114.1723 | 4 |
| sem dado | Wong Tai Sin | sem dado | 423.521 | 9,36 | 22.343 | 114.193 | 36 |
| sem dado | Yau Tsim Mong | sem dado | 280.548 | sem dado | 22.3133 | 114.1692 | 17 |
| sem dado | Yuen Long District | sem dado | 534.192 | 138 | 22.4167 | 114.05 | 13 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.