base geográfica Última atualização:
Países › Costa do Marfim › Yamoussoukro
CI-YM
Distrito autônomo
340.234
População do estado
56
Cidades encontradas
Yamoussoukro
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abakro 863 sem dado 6.69094 -5.24926 2293564
Abokouamikro 1.131 sem dado 6.82884 -5.05506 2293477
Abouakouassikro 1.337 sem dado 6.82485 -5.32952 2293470
Aboukro 1.490 sem dado 6.75904 -5.32598 12689272
Adaou 2.157 sem dado 6.80119 -5.04924 2293437
Akayaokro 1.025 sem dado 6.76757 -5.00204 7847779
Akimouyaokro 2.302 sem dado 6.91643 -5.10682 2292563
Akpessékro 6.176 sem dado 6.72488 -5.30602 2293099
Aley 557 sem dado 6.96934 -5.49897 2293041
Allai-Yaokro 1.383 sem dado 6.97742 -5.49517 12689271
Amonkro 1.152 sem dado 6.96964 -5.42841 12689269
Angouassi 1.144 sem dado 7.00139 -5.40361 2292895
Assanou 4.643 sem dado 6.99442 -5.15835 2292720
Atrénou 1.400 sem dado 6.9913 -5.39828 7847380
Attiégouakro 4.537 sem dado 6.77402 -5.11411 2292564
Baonfla 9.363 sem dado 6.83328 -5.49849 2292108
Bézro 716 sem dado 6.82206 -5.19305 12689267
Bokabo 1.354 sem dado 7.03 -5.44222 2291252
Bonzi 2.504 sem dado 6.82421 -5.3293 2291078
Diamalabo 2.766 sem dado 6.92155 -5.33888 2290224
Dougounoukouadiokro 2.383 sem dado 6.83378 -5.34593 12689274
Duokro 4.785 sem dado 6.65903 -5.23498 2289539
Duonfla 5.806 sem dado 6.843 -5.49915 2289537
Fassou 566 sem dado 7.00723 -5.30151 12689266
Fondi 792 sem dado 6.71456 -5.18605 2288952
Gofabo 1.572 sem dado 6.82417 -5.08968 2288428
Kakoubroukro 1.020 sem dado 6.84558 -5.13748 2286114
Kami 9.936 sem dado 6.88289 -5.27871 2287564
Konankofikro 2.181 sem dado 6.97112 -5.24463 2286512
Koriakro 1.880 sem dado 7.02935 -5.21719 12689273
Kossou 4.981 sem dado 7.00103 -5.48095 2286234
Kpoussoussou 2.462 sem dado 6.75116 -5.23651 2285637
Lolobo 5.361 sem dado 6.95892 -5.26581 2284978
Lugbakro 2.472 sem dado 6.72607 -5.20166 2284783
Mahounou-Akoué 2.640 sem dado 6.95567 -5.37717 12689276
Mahounou-Nanafoué 2.443 sem dado 6.81091 -5.13775 12689275
Mbékro 2.106 sem dado 6.89667 -5.15239 2284282
Menou 1.104 sem dado 7.01694 -5.21639 2284370
Morokinkro 1.208 sem dado 6.8166 -4.99457 2284208
Nanan 2.348 sem dado 6.76297 -5.23633 2284014
N'Da 1.301 sem dado 6.76134 -5.22292 12689270
Ndébo 2.644 sem dado 6.98869 -5.27944 2283861
Ndénou 1.136 sem dado 6.97032 -5.25659 2283857
Ngatakro 2.058 sem dado 6.87712 -5.33066 2283708
N'Gbodo-N'Guessankro 755 sem dado 6.94105 -5.12222 12689268
Nzéré 3.433 sem dado 6.93817 -5.17179 2283062
Oufouédiékro 3.032 sem dado 6.94129 -5.12261 2282849
Sahabo 2.959 sem dado 6.83072 -5.38543 2282192
Satiari 4.775 sem dado 7.0475 -5.27833 2281941
Séman 5.561 sem dado 6.89358 -5.29709 12689277
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa