base geográfica Última atualização:
Países › Costa do Marfim › Vallée du Bandama
CI-VB
Distrito
sem dado
População do estado
552
Cidades encontradas
Vallée du Bandama
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abayansi 521 sem dado 7.59052 -5.56844 2293166
Abikro 875 sem dado 7.80978 -5.44213 2293530
Abolikro 3.546 sem dado 7.68467 -5.33337 2293491
Adiékro 2.090 sem dado 7.79953 -5.19611 2293534
Adikro 740 sem dado 7.75728 -4.85164 2293396
Adioblessou 652 sem dado 7.49068 -5.34214 2293389
Adiogouansou 650 sem dado 7.55264 -5.27989 2293385
Adiokro 922 sem dado 7.97124 -5.42059 2293391
Adjuassou 740 sem dado 7.47697 -5.10007 2293414
Adohosou 1.910 sem dado 8.02007 -5.38971 2293362
Afotobo 2.564 sem dado 7.67025 -5.46342 2293310
Afouékro 946 sem dado 7.7561 -4.92258 2293307
Afoumvassou 1.091 sem dado 7.86344 -4.96409 2293305
Agba-Kouassikro 665 sem dado 7.94012 -5.47789 12688464
Agbakro 1.796 sem dado 7.73142 -5.18443 2293289
Agbangnassou 1.267 sem dado 7.61635 -5.01134 12688503
Agbanou 1.412 sem dado 7.8113 -5.4127 2293281
Agbanou-Djoukoukro 808 sem dado 7.92027 -5.52782 12688475
Agonassou 666 sem dado 7.50417 -5.60299 2292899
Agoua-Kongokro 735 sem dado 7.57684 -4.90103 12688471
Ahoundjo 663 sem dado 7.47325 -5.3726 12688463
Akadiafoué 1.512 sem dado 7.61329 -5.52934 2293209
Akakro 782 sem dado 7.82634 -5.01735 2292612
Akanzakro 2.504 sem dado 7.60907 -5.10971 2293179
Akayakro 545 sem dado 7.71551 -5.511 2293169
Aklou Gbangbokro 797 sem dado 7.67162 -4.84188 2293078
Akpla 945 sem dado 7.84555 -5.02551 12688484
Akproabo 694 sem dado 7.64471 -5.31377 2293082
Akpuibo 1.033 sem dado 7.50145 -5.04083 2292766
Alékro 3.844 sem dado 7.9653 -5.53024 2293046
Allomanou Ahagnino 1.187 sem dado 7.96827 -4.83751 2293067
Alokokro 649 sem dado 8.08192 -5.44168 2293025
Aloukro 855 sem dado 7.78051 -4.80133 2293010
Aloukro Diékro 1.091 sem dado 7.34681 -5.25833 2293008
Amanikro 983 sem dado 7.57974 -5.02311 2292984
Amianou 681 sem dado 7.60279 -5.03661 2292961
Ancien 649 sem dado 7.76395 -5.69755 12688459
Ando Blékro 649 sem dado 7.27242 -5.33072 2292924
Andobo 1.463 sem dado 7.40299 -5.29987 2292923
Ando-Dougba 659 sem dado 7.26741 -5.34397 12688461
Andokro 1.152 sem dado 7.76098 -5.03847 2283835
Ando-Simbo 504 sem dado 7.27478 -5.34829 12688452
Andoufoué 1.450 sem dado 7.38172 -5.23963 2292869
Ando-Zumé 1.501 sem dado 7.27319 -5.3474 12688516
Angamankro 1.266 sem dado 7.49831 -5.1747 2292913
Angokoun 674 sem dado 7.63673 -5.23353 12688468
Angolokaha 1.565 sem dado 8.51825 -5.17567 2292900
Angoua 619 sem dado 7.69341 -5.20072 12688458
Angwakro 602 sem dado 8.00726 -5.42896 2292891
Anhounzankro 657 sem dado 7.73731 -4.76887 7883966
página 1 de 12 próxima →

Não é possível localizar no mapa