base geográfica Última atualização:
Países › Costa do Marfim › Lacs
CI-LC
Distrito
sem dado
População do estado
535
Cidades encontradas
Lacs
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abbo-Kénégny 684 sem dado 7.16098 -4.16307 12687787
Abé 983 sem dado 7.20619 -5.32972 2293559
Abéanou 5.112 sem dado 6.97326 -4.2328 2293558
Abédéni 1.715 sem dado 7.68353 -4.06475 2293555
Abigui 2.785 sem dado 6.69462 -4.83379 2293532
Abli Aloukro 1.002 sem dado 6.59422 -4.99499 2293527
Abli Bonikro 840 sem dado 6.59658 -4.99402 2293525
Abo Blakro 795 sem dado 7.09288 -4.98319 2293517
Aboindoukpinkro 1.396 sem dado 7.20252 -4.06621 2293509
Abo Kouassikro 862 sem dado 7.16919 -4.70446 2293495
Abokro 885 sem dado 7.46473 -4.28726 2293493
Abongnikro 1.161 sem dado 7.19149 -4.44222 2293510
Aboua-Comoékro 560 sem dado 7.55364 -3.99111 12687775
Abouakakro 1.700 sem dado 6.47305 -5.10377 2293512
Abouakro 2.017 sem dado 6.41309 -5.15457 12687841
Adahou 913 sem dado 6.81292 -4.83709 2293436
Adaou 3.684 sem dado 6.27638 -4.88275 2293438
Adiaou 980 sem dado 7.22051 -4.0446 2293421
Adiékro 5.441 sem dado 7.06743 -3.69271 2293407
Adikankourou 1.095 sem dado 7.52461 -3.91323 2293401
Adi Koffikro 736 sem dado 7.22025 -4.6353 2293400
Adioumanikro 658 sem dado 6.85807 -4.66278 2293384
Adi-Yaprikro 1.755 sem dado 7.55852 -4.30958 2293377
Adjiebo 808 sem dado 7.30396 -4.81184 2293411
Adroukro 1.007 sem dado 7.52348 -3.93789 2293347
Aérokro 907 sem dado 6.99017 -4.54879 2293337
Affouékro 825 sem dado 7.20211 -4.99319 2293308
Agbakro 1.121 sem dado 7.76184 -3.97031 2293288
Agba-Mbayassou 5.366 sem dado 7.11518 -4.26818 2293287
Agbanan-Yakro 942 sem dado 6.84389 -4.40964 12687804
Agnéré Koffikro 1.022 sem dado 6.80507 -4.9193 2292847
Agnia 2.492 sem dado 6.502 -4.48853 12687843
Agnianou 2.302 sem dado 7.6872 -3.75747 2293263
Aguibri 2.461 sem dado 7.06224 -5.19065 2293241
Ahitou-Kongonou 1.231 sem dado 7.31878 -5.12597 12687816
Ahouékro 1.423 sem dado 6.49684 -5.21863 2293225
Ahougnassou-Allahou 1.350 sem dado 7.16231 -5.0622 12687825
Ahougnassou-N'Gbanou 1.297 sem dado 7.16208 -5.07639 12687823
Ahoungnanou 554 sem dado 7.19973 -4.92843 2292808
Ahouniassou 772 sem dado 6.64991 -4.746 2293221
Ahoussoukro 2.464 sem dado 6.82456 -4.52583 2292788
Ahoutoukro 872 sem dado 6.98333 -4.33333 2293220
Ahua 2.875 sem dado 6.66535 -4.67239 7855845
Aka-Ahoussikro 897 sem dado 6.89019 -4.24286 12687802
Aka Akaffoukro 915 sem dado 7.35717 -4.98457 2293207
Akafou-Ndrikro 548 sem dado 7.64084 -4.38991 2293206
Akakomoékrou 2.144 sem dado 7.44764 -3.52388 2293199
Akakro 676 sem dado 6.64354 -5.10713 2293191
Akakro-N'Gban 2.380 sem dado 6.31867 -4.92676 12687842
Akanangbo 658 sem dado 7.54684 -3.88694 2293188
página 1 de 11 próxima →

Não é possível localizar no mapa