base geográfica Última atualização:
Países › Costa do Marfim › Bas-Sassandra
CI-BS
Distrito
sem dado
População do estado
316
Cidades encontradas
Bas-Sassandra
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Adamagui 4.122 sem dado 5.85839 -6.82237 12687462
Adébem 6.682 sem dado 5.47349 -5.83667 2293364
Adjaméné 13.638 sem dado 4.76645 -6.84326 12687525
ADK (Complexe 3.592 sem dado 6.19492 -7.09572 12687451
Ahoutouagui 4.415 sem dado 5.33693 -6.47087 12687468
Amaragui 5.178 sem dado 5.81337 -6.71579 12687479
Amoragui 1.826 sem dado 5.40195 -6.65143 12687421
Angagui 6.186 sem dado 5.94737 -6.81144 12687486
Badayo I 2.036 sem dado 5.86289 -6.63572 2292461
Badiéboué 1.280 sem dado 5.32211 -5.92179 2292448
Baglo 6.607 sem dado 6.37166 -7.1439 12687490
Bagoliéoua 6.446 sem dado 6.16794 -6.53318 2292402
Bakadou I 4.784 sem dado 5.39787 -6.02241 2292371
Bakayo 9.394 sem dado 5.53272 -6.04418 2292363
Balakouya 33.150 sem dado 5.20771 -6.35163 2292324
Baléko 6.443 sem dado 5.4339 -6.02594 2292311
Bangalidougou 1.617 sem dado 5.62677 -6.04211 12687415
Bapé 3.537 sem dado 4.98131 -7.50861 2292087
Batcha 632 sem dado 4.80109 -7.02534 12687387
Belleville 23.595 sem dado 6.18021 -6.90529 7849877
Béséré 610 sem dado 4.57786 -7.31278 2291728
Blagbanié 2.704 sem dado 5.35286 -6.58816 12687439
Blahou 10.019 sem dado 4.93107 -6.55781 12687514
Blédouagui 4.855 sem dado 5.65583 -6.76744 12687476
Blésséoua 3.748 sem dado 6.24477 -6.46216 2291470
Bloho 2.329 sem dado 4.88198 -7.02052 12687434
Bobuo II 4.713 sem dado 5.59062 -6.02957 2291384
Boignikro 3.580 sem dado 5.06156 -6.46309 12687449
Boké 2.648 sem dado 4.40489 -7.37583 2291232
Bolorouko 3.949 sem dado 5.15391 -5.66014 12687458
Boua 5.257 sem dado 5.01997 -7.05443 2290975
Boubélé 1.756 sem dado 4.48859 -7.24347 12687419
Brazzaville 3.669 sem dado 5.06762 -6.55879 12687453
Bréguiagui 5.349 sem dado 5.24854 -6.37914 2290736
Bricolo 6.891 sem dado 5.78502 -6.45205 12687492
Brodjé 558 sem dado 4.96448 -6.06525 12687383
Brouagui 5.530 sem dado 5.65075 -6.82418 12687482
Butubré I 13.344 sem dado 5.51071 -6.44838 2290650
Buyo 32.847 sem dado 6.27534 -6.99704 2290648
Dabégo 3.975 sem dado 4.9956 -5.97392 2290600
Dafrahinou Darinsala 13.157 sem dado 6.43243 -7.08849 2290561
Dagadji 21.333 sem dado 5.12569 -6.81483 12687206
Dagbao I 22.056 sem dado 5.56025 -6.02111 2290555
Dahili 6.580 sem dado 5.50267 -6.78421 12687489
Dahioké 706 sem dado 4.77457 -7.52945 2290534
Dahiri 10.885 sem dado 5.26206 -5.52897 2290529
Dakpadou 14.825 sem dado 5.25664 -6.06774 2290511
Daoro 1.253 sem dado 5.19159 -6.81734 2290418
Dapéoua 13.945 sem dado 6.13774 -6.87847 2290403
Dapo-Iboké 1.943 sem dado 4.72959 -7.38578 12687423
página 1 de 7 próxima →

Não é possível localizar no mapa