base geográfica Última atualização:
Países › Croácia › Brodsko-posavska županija
HR-12
Condado
158.575
População do estado
55
Cidades encontradas
Brodsko-posavska županija
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Bartolovci 637 3,20 45.18278 17.93083 3240457
Batrina 861 9,70 45.18944 17.66639 3204398
Bebrina 372 58 45.09833 17.83417 3204391
Beravci 611 18 45.15139 18.43028 3204282
Brodski Stupnik 1.285 38 45.16778 17.80361 3203232
Brodski Varoš 1.829 sem dado 45.18111 17.97861 3203231
Bukovlje 1.733 18 45.18528 18.07 3203026
Cernik 1.426 70 45.28861 17.38194 3202698
Davor 2.025 32 45.11528 17.51639 3202172
Donja Vrba 514 sem dado 45.16583 18.10667 3201592
Donji Andrijevci 2.097 43 45.18833 18.29972 3201513
Dragalić 454 34 45.24417 17.28861 3201326
Garčin 733 54 45.18278 18.18306 3200714
Godinjak 566 sem dado 45.23694 17.49583 3214937
Gornja Vrba 1.654 14 45.15528 18.06556 3200153
Gornji Bogičevci 538 24 45.25944 17.23611 3200050
Gundinci 1.610 59 45.15833 18.49139 3199474
Jaruge 538 6,50 45.11583 18.42028 3198846
Kaniža 704 34 45.10806 17.88611 3198344
Klakar 243 32 45.09861 18.13222 3198116
Korenica 1.578 sem dado 45.22472 18.16556 3296403
Kovačevac 562 sem dado 45.2661 17.35162 3197527
Kruševica 808 14 45.0775 18.48278 3197086
Ljupina 758 14 45.2175 17.38278 3196321
Lužani 850 9,60 45.16806 17.70694 3196000
Nova Gradiška 9.820 sem dado 45.255 17.38306 3194449
Nova Kapela 777 67 45.19889 17.63917 3194446
Okučani 1.143 83 45.26034 17.19925 3194145
Oprisavci 715 40 45.1464 18.21576 3194079
Oriovac 1.490 56 45.16611 17.76 3194010
Orubica 504 sem dado 45.14778 17.45889 3193956
Podcrkavlje 375 50 45.22389 18.01 3193074
Podvinje 3.057 4,70 45.19028 18.02694 3192892
Prvča 550 sem dado 45.24361 17.35917 3192260
Rešetari 2.072 40 45.26232 17.42346 3191720
Ruščica 1.006 sem dado 45.14667 18.07944 3191402
Sibinj 2.088 64 45.19167 17.90806 3190934
Sikirevci 1.490 26 45.10889 18.46444 3190906
Slavonski Brod 45.005 sem dado 45.16158 18.0163 3190586
Slavonski Kobaš 1.034 32 45.10639 17.74556 3190584
Slavonski Šamac 768 16 45.06667 18.48889 3191326
Slobodnica 1.314 16 45.16222 17.93278 3190544
Stara Gradiška 207 39 45.14861 17.24667 3190015
Stari Perkovci 928 sem dado 45.2175 18.34861 3189945
Stari Slatnik 959 23 45.17861 17.84722 3189944
Staro Petrovo Selo 1.277 85 45.23083 17.52028 3189930
Staro Topolje 577 11 45.19 18.24778 3189919
Šumeće 529 sem dado 45.07611 17.8775 3189508
Trnjani 697 10 45.1875 18.14222 3188801
Velika Kopanica 1.412 55 45.15611 18.39306 3188222
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa