base geográfica Última atualização:
Países › Croácia › Primorsko-goranska županija
HR-08
Condado
265.419
População do estado
87
Cidades encontradas
Primorsko-goranska županija
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Bakar 1.187 64 45.30861 14.53028 3204612
Banjol 1.708 8,60 44.75372 14.77378 3204530
Barbat 1.140 24 44.73658 14.80091 3204492
Baška 899 58 44.97028 14.75333 3204441
Bregi 682 sem dado 45.34909 14.2982 12500965
Bribir 1.480 67 45.16111 14.76472 3203315
Brod Moravice 270 33 45.46335 14.97126 3203235
Buzdohanj 1.648 sem dado 45.34528 14.48833 3214494
Čabar 325 140 45.59572 14.64632 3202932
Čavle 1.269 sem dado 45.35194 14.48389 3202831
Cernik 1.274 2,00 45.3513 14.49392 3202697
Cres 2.185 406 44.96092 14.41246 3202523
Crikvenica 6.239 18 45.17722 14.69278 3202507
Delnice 3.861 128 45.40083 14.79972 3202104
Dobrinj 89 29 45.12999 14.60381 3201934
Doluš 5 sem dado 45.50055 14.91448 12509832
Dramalj 1.366 5,80 45.19326 14.66851 7870346
Dražice 2.064 2,00 45.39083 14.47028 3201233
Drenova 7.638 7,02 45.35 14.43028 3201217
Fužine 597 53 45.30528 14.71556 3200799
Gerovo 593 sem dado 45.51472 14.64222 3200672
Grižane 818 56 45.20083 14.72167 3199560
Hreljin 2.139 35 45.2825 14.59917 3199279
Ičići 836 1,30 45.30722 14.28 3199174
Jadranovo 1.077 7,60 45.23111 14.61833 3198964
Jelenje 395 80 45.38611 14.45111 3198705
Jurdani 658 sem dado 45.38139 14.31722 3198554
Jušići 828 sem dado 45.3775 14.32194 3198528
Kampor 1.030 sem dado 44.775 14.71861 3217900
Kastav 10.202 11 45.37528 14.34861 3198227
Klana 1.147 75 45.44694 14.37694 3198111
Klepeće Selo 1 sem dado 45.49425 14.95017 12509830
Kosi 994 sem dado 45.39537 14.37493 12500946
Kostrena 4.398 12 45.30111 14.50556 3197564
Kraljevica 2.415 12 45.27395 14.5683 3197390
Krasica 1.325 27 45.30972 14.55556 3197353
Krk 3.935 63 45.02744 14.57542 3197208
Kukuljanovo 870 7,00 45.33013 14.51982 3196991
Lokve 464 23 45.35889 14.74861 3196251
Lopar 1.107 26 44.8325 14.73028 3196212
Lovran 2.859 11 45.29194 14.27417 3196175
Mali Lošinj 5.561 119 44.53056 14.46861 3195674
Malinska 816 2,40 45.12417 14.52828 3195653
Marčelji 2.535 4,50 45.39611 14.38944 3195513
Marinići 3.862 2,90 45.365 14.39389 3195482
Matulji 3.566 90 45.36167 14.325 3195362
Mavrinci 1.035 sem dado 45.34771 14.50209 12500945
Mihotići 862 sem dado 45.36125 14.30553 8741104
Mladenići 1.448 sem dado 45.38308 14.39564 12500943
Moravice 509 sem dado 45.42472 15.01469 3190076
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa