base geográfica Última atualização:
Países › Costa Rica › Alajuela
CR-A
Província
1.035.464
População do estado
26
Cidades encontradas
Alajuela
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Alajuela 47.494 sem dado 10.01723 -84.21275 3624955
Atenas 7.014 sem dado 9.97489 -84.37886 3624842
Barrio Jesús sem dado sem dado 9.97439 -84.42166 3624744
Bijagua 1.090 187 10.73243 -85.05721 3624702
Carrillos 4.258 sem dado 10.02918 -84.27403 3624379
Desamparados 14.448 sem dado 9.94727 -84.50626 3623935
Esquipulas 1.512 5,40 10.05676 -84.42337 3623755
Florencia 888 200 10.36131 -84.47496 3623726
La Fortuna 3.010 230 10.47089 -84.64535 3623716
Laguna 670 23 10.20951 -84.40074 3623224
Los Chiles 3.342 504 11.03253 -84.71544 3623008
Naranjo 11.853 15 10.09866 -84.37824 3622751
Orotina 6.135 22 9.91193 -84.52337 3622660
Pital 2.046 379 10.45056 -84.27406 3622382
Poco Sol 2.947 661 10.35509 -84.65336 3622323
Quesada 27.310 143 10.3266 -84.432 3622190
Río Segundo 9.853 sem dado 10.2398 -84.3171 3622074
Sabanilla 1.015 43 10.07404 -84.21551 3622022
San José 31.430 285 10.95192 -85.13572 3621841
San Juan 7.729 sem dado 10.10248 -84.31694 3621817
San Rafael 3.624 31 10.06441 -84.47361 3621679
San Ramón 10.765 1,28 10.08802 -84.47022 3621644
Santiago 2.107 7,96 10.02275 -84.4442 3621520
Sarchí sem dado 21 10.0897 -84.34752 3621495
Upala 4.185 149 10.89908 -85.01366 3621153
Zarcero 3.559 12 10.18455 -84.39163 3620994
página 1 de 1

Não é possível localizar no mapa