base geográfica Última atualização:
Países › Colômbia › Antioquia
CO-ANT
Departamento
6.677.930
População do estado
125
Cidades encontradas
Antioquia
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abejorral 17.599 sem dado 5.78928 -75.42725 3690592
Abriaquí 1.281 sem dado 6.63148 -76.06444 3690582
Alejandría sem dado sem dado 6.37745 -75.14065 3690213
Amagá 12.170 sem dado 6.04001 -75.70315 3690019
Amalfi 9.733 sem dado 6.91016 -75.07764 3690010
Andes 16.419 sem dado 5.6561 -75.87877 3689899
Angelópolis 1.917 sem dado 6.11072 -75.70923 3689877
Angostura 3.639 sem dado 6.88508 -75.33467 3689870
Anorí sem dado sem dado 7.07273 -75.14768 3689838
Anzá sem dado sem dado 6.30322 -75.85381 3689804
Apartadó 86.438 sem dado 7.88299 -76.62587 3689798
Arboletes 8.380 sem dado 8.85051 -76.42694 3689693
Argelia 3.474 sem dado 5.73127 -75.14257 3689611
Armenia 2.035 sem dado 6.15639 -75.78722 3689559
Barbosa 53.943 sem dado 6.43809 -75.33136 3689205
Bello 392.939 sem dado 6.33732 -75.55795 3688928
Belmira 1.388 sem dado 6.60508 -75.66619 3688923
Betania 3.800 sem dado 5.74601 -75.97765 3688855
Betulia 15.097 sem dado 6.11284 -75.98378 3688840
Briceño 2.214 sem dado 7.11096 -75.55152 3688499
Buriticá 2.388 sem dado 6.71873 -75.90734 3792374
Cáceres 4.987 sem dado 7.58078 -75.34842 3688128
Caicedo 1.617 sem dado 6.40511 -75.98255 3688072
Campamento 1.870 sem dado 6.9792 -75.29724 3687835
Cañasgordas 13.595 sem dado 6.74989 -76.02539 3687677
Caracolí 3.120 sem dado 6.4092 -74.75715 3687451
Caramanta 3.044 sem dado 5.54782 -75.64368 3687426
Carepa 20.627 sem dado 7.75849 -76.65255 3792375
Carmen de Viboral 49.642 sem dado 6.08236 -75.33509 3687318
Carolina 3.160 sem dado 6.72439 -75.28168 3687310
Caucasia 58.034 sem dado 7.98654 -75.19349 3687025
Chigorodó 86.239 sem dado 7.66638 -76.68106 3686636
Cisneros 8.204 sem dado 6.53833 -75.08861 3686227
Ciudad Bolívar 23.361 sem dado 5.85389 -76.02528 3792376
Cocorná 14.743 sem dado 6.0573 -75.18524 3686158
Concepción 1.513 sem dado 6.39408 -75.2583 3686028
Concordia 16.095 sem dado 6.04639 -75.90705 3686013
Copacabana 49.169 sem dado 6.34633 -75.50888 3685949
Cruces de Anorí 4.762 sem dado 7.18333 -75.06667 3685649
Dabeiba 22.717 sem dado 7.00017 -76.26915 3685295
Donmatías 14.208 sem dado 6.48569 -75.39496 3685126
Ebéjico 10.338 sem dado 6.32598 -75.76835 3685058
El Bagre 51.150 sem dado 7.60347 -74.80951 3684945
Entrerríos 8.820 sem dado 6.5654 -75.5169 3682633
Envigado 163.007 sem dado 6.17591 -75.59174 3682631
Fredonia 18.790 sem dado 5.92583 -75.67056 3780602
Frontino 20.156 sem dado 6.77133 -76.13324 3682313
Giraldo 1.464 sem dado 6.68013 -75.95259 3682030
Girardota sem dado sem dado 6.37747 -75.44883 3682022
Gómez Plata 8.235 sem dado 6.68178 -75.21907 3681997
página 1 de 3 próxima →

Não é possível localizar no mapa