base geográfica Última atualização:
Países › Colômbia › Cundinamarca
CO-CUN
Departamento
3.242.999
População do estado
122
Cidades encontradas
Cundinamarca
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Agua de Dios 10.742 sem dado 4.37648 -74.66995 3690429
Albán 1.684 sem dado 4.87661 -74.43768 3690264
Anapoima 4.953 sem dado 4.55099 -74.53517 3689941
Anolaima 12.204 sem dado 4.76333 -74.46472 3689841
Apulo 4.084 sem dado 4.51952 -74.59293 3671020
Arbeláez 5.252 sem dado 4.27254 -74.41513 3689709
Beltrán 296 sem dado 4.80165 -74.74177 3688918
Bituima 473 sem dado 4.87252 -74.53925 3688811
Bojacá 4.399 sem dado 4.73176 -74.34129 3688673
Bosconia 37.676 sem dado 4.85583 -73.98167 3781636
Cabrera 1.397 sem dado 3.98598 -74.48283 3688170
Cachipay 4.260 sem dado 5.26667 -74.56667 3688112
Cachipay sem dado sem dado 4.73035 -74.43663 3688115
Cajicá 54.111 sem dado 4.91857 -74.02799 3688006
Caparrapí 10.301 sem dado 5.34644 -74.49147 3687505
Cáqueza 7.958 sem dado 4.40569 -73.94683 3687476
Carmen de Carupa 1.928 sem dado 5.34862 -73.90168 3687321
Chaguaní 1.108 sem dado 4.94829 -74.59392 3686851
Chía 124.309 sem dado 4.85876 -74.05866 3686675
Chipaque 2.707 sem dado 4.4425 -74.04417 3686532
Choachí 4.281 sem dado 4.52897 -73.92273 3686441
Chocontá 7.592 sem dado 5.14468 -73.68578 3686422
Cogua 4.755 sem dado 5.06051 -73.97925 3686134
Cota 20.462 sem dado 4.80938 -74.098 3685733
Cucunubá 1.699 sem dado 5.24958 -73.7661 3685540
El Colegio sem dado sem dado 4.58103 -74.44293 11901840
El Peñón 728 sem dado 5.25264 -74.29069 3683501
El Rosal 5.552 sem dado 4.85314 -74.25996 3683155
Facatativá 141.762 sem dado 4.81367 -74.35453 3682516
Fómeque 5.389 sem dado 4.48797 -73.89749 3682380
Fosca 1.451 sem dado 4.33916 -73.93852 3682358
Funza 116.890 sem dado 4.71638 -74.21195 3682281
Fúquene 563 sem dado 5.40425 -73.7964 3682279
Fusagasugá 88.820 sem dado 4.33646 -74.36378 3682274
Gachalá 1.661 sem dado 4.69244 -73.52042 3682266
Gachancipá 11.252 sem dado 4.99111 -73.87154 3682262
Gachetá 4.088 sem dado 4.81854 -73.63659 3781883
Gama 584 sem dado 4.76288 -73.61091 3682185
Girardot City 107.324 sem dado 4.30079 -74.80754 3682028
Granada 1.100 sem dado 5.06667 -74.56667 3681953
Granada sem dado sem dado 4.51997 -74.35261 3681955
Guachetá 4.245 sem dado 5.38425 -73.68617 3681767
Guaduas 41.838 sem dado 5.06692 -74.59499 3681702
Guasca 3.540 sem dado 4.86601 -73.87748 3681404
Guataquí 1.139 sem dado 4.51573 -74.78935 3681364
Guatavita 1.920 sem dado 4.93658 -73.83314 3681360
Guayabal de Síquima 1.051 sem dado 4.87739 -74.46744 3681306
Guayabetal 2.017 sem dado 4.21472 -73.81719 3681303
Gutiérrez 772 sem dado 4.25472 -74.0025 3681175
Jerusalén 697 sem dado 4.56309 -74.69519 3680308
página 1 de 3 próxima →

Não é possível localizar no mapa