base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Rondônia
BR-RO
Estado
1.581.196
População do estado
62
Cidades encontradas
Rondônia
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Alta Floresta d'Oeste 21.494 sem dado -11.96806 -61.95417 6316344
Alta Floresta d'Oeste sem dado sem dado -11.92908 -61.99372 8542933
Alto Alegre dos Parecis 11.479 sem dado -12.12806 -61.85056 3969433
Alto Paraíso 16.320 sem dado -9.72283 -63.31022 6316364
Alvorada d'Oeste 13.117 sem dado -11.34139 -62.28639 6316378
Ariquemes 96.833 sem dado -9.91333 -63.04083 3665199
Buritis 40.356 sem dado -10.21167 -63.82861 6316666
Cabixi 5.351 sem dado -13.49778 -60.55417 6316673
Cacaulândia 4.150 sem dado -10.33917 -62.89528 3969378
Cacoal 85.893 sem dado -11.43861 -61.44722 3925212
Campo Novo de Rondônia 8.844 sem dado -10.59694 -63.61222 6316744
Campo Novo de Rondônia sem dado sem dado -10.57091 -63.62018 13453182
Candeias do Jamari 22.310 sem dado -8.80972 -63.69556 6316763
Castanheiras 3.233 sem dado -11.4175 -61.93861 6316825
Cerejeiras 15.890 sem dado -13.18889 -60.81222 6316847
Chupinguaia 9.324 sem dado -12.55222 -60.89972 6316868
Colorado do Oeste 15.663 sem dado -13.11667 -60.54167 6316897
Corumbiara 7.519 sem dado -12.96194 -60.88667 6316935
Corumbiara sem dado sem dado -12.99851 -60.9431 12978151
Costa Marques 12.627 sem dado -12.445 -64.22722 3925158
Cujubim 14.863 sem dado -9.36278 -62.58528 3664441
Espigão dOeste 29.414 sem dado -11.52472 -61.01278 3925118
Extrema 6.176 sem dado -9.77136 -66.35583 11669695
Governador Jorge Teixeira 8.001 sem dado -10.525 -62.64389 6317215
Governador Jorge Teixeira sem dado sem dado -10.61349 -62.73456 12968345
Guajará Mirim 46.556 sem dado -10.78356 -65.33552 3925075
Itapuã do Oeste 8.548 sem dado -9.18616 -63.18514 12968382
Jaru 50.591 sem dado -10.43889 -62.46639 3925040
Ji Paraná 140.101 sem dado -10.88528 -61.95167 3925033
Machadinho d'Oeste 40.867 sem dado -9.44389 -61.98139 6317499
Machadinho d'Oeste sem dado sem dado -9.42519 -61.99758 13453184
Ministro Andreazza 6.466 sem dado -11.07417 -61.51694 6317595
Mirante da Serra 9.235 sem dado -11.02972 -62.675 6317600
Monte Negro 16.007 sem dado -10.29444 -63.32528 6317631
Monte Negro sem dado sem dado -10.26039 -63.29792 12968438
Nova Mamoré 31.392 sem dado -10.40194 -65.32667 6317748
Nova União 6.200 sem dado -10.90417 -62.56111 6317773
Novo Horizonte do Oeste 7.667 sem dado -11.70956 -61.99975 8505882
Ouro Preto do Oeste 35.044 sem dado -10.74806 -62.21583 3924948
Parecis 4.125 sem dado -12.19611 -61.60139 3969432
Pimenta Bueno 36.881 sem dado -11.6725 -61.19361 3924908
Pimenteiras do Oeste sem dado sem dado -13.48129 -61.04694 3924906
Porto Velho 548.952 sem dado -8.76194 -63.90389 3662762
Presidente Médici 19.327 sem dado -11.17528 -61.90139 3924872
Primavera de Rondônia 3.076 sem dado -11.81694 -61.32278 6318073
Rio Crespo 3.471 sem dado -9.705 -62.89972 3758237
Rolim de Moura sem dado sem dado -11.7256 -61.77813 12954560
Rolim de Moura 56.406 sem dado -11.80361 -61.80333 6318182
Rolim de Moura do Guaporé 37.949 sem dado -13.08271 -62.27726 3924877
Santa Luzia d'Oeste 7.419 sem dado -11.90806 -61.77889 6318273
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa