base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Bahia
BR-BA
Estado
14.141.626
População do estado
432
Cidades encontradas
Bahia
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abaíra 7.301 sem dado -13.24972 -41.66361 3473263
Abaré 20.347 sem dado -8.72028 -39.11389 3408421
Acajutiba 15.187 sem dado -11.66222 -38.01722 3473218
Adustina 17.126 sem dado -10.53333 -38.1 3473140
Água Fria 14.497 sem dado -11.86667 -38.76667 3472999
Aiquara 4.447 sem dado -14.12944 -39.88778 3472804
Alagoinhas 161.196 sem dado -12.13556 -38.41917 3472766
Alcobaça 22.490 sem dado -17.51944 -39.19556 3472728
Almadina 5.218 sem dado -14.70528 -39.63722 3472555
Amargosa 36.521 sem dado -13.03028 -39.60472 3472370
Amélia Rodrigues 24.138 sem dado -12.39904 -38.75519 3446218
América Dourada 15.137 sem dado -11.45528 -41.43611 3472344
Anagé 21.607 sem dado -14.61222 -41.13556 3472298
Andaraí 13.132 sem dado -12.80722 -41.33139 3472270
Andorinha 15.012 sem dado -10.34472 -39.83556 3472263
Angical 13.732 sem dado -12.00694 -44.69444 3472208
Anguera 11.297 sem dado -12.15111 -39.24639 3472174
Antas 14.206 sem dado -10.41181 -38.3312 3472086
Antônio Cardoso 11.146 sem dado -12.43528 -39.11972 6316399
Antônio Gonçalves 10.862 sem dado -10.57154 -40.27589 3460561
Aporá 17.788 sem dado -11.66028 -38.08139 3471917
Apuarema 6.913 sem dado -13.85639 -39.74389 3471911
Araçás 11.557 sem dado -12.21111 -38.2025 3471867
Aracatu 13.045 sem dado -14.4275 -41.46194 3471861
Araci 48.294 sem dado -11.33333 -38.96667 3471854
Aramari 9.833 sem dado -12.08167 -38.49917 3471826
Arataca 10.191 sem dado -15.26333 -39.41444 3471711
Aratuípe 8.677 sem dado -13.07889 -39.00167 3471701
Aurelino Leal 11.179 sem dado -14.31667 -39.32722 6316462
Baianópolis 13.614 sem dado -12.30754 -44.53923 3446873
Baixa Grande 18.220 sem dado -11.95972 -40.16806 3471094
Banzaê 11.958 sem dado -10.57694 -38.61472 6316496
Barra 53.910 sem dado -11.08944 -43.14167 3470821
Barra da Estiva 20.392 sem dado -13.62611 -41.32694 3470744
Barra do Choça 31.209 sem dado -14.88111 -40.57944 3470747
Barra do Mendes 13.833 sem dado -11.81 -42.05861 3470697
Barra do Rocha 5.775 sem dado -14.2059 -39.60464 3470678
Barreiras 171.634 sem dado -12.15278 -44.99 3470583
Barro Alto 14.172 sem dado -11.76083 -41.91167 3470410
Barrocas 15.203 sem dado -11.52833 -39.07639 3470390
Barro Preto 5.833 sem dado -14.80972 -39.47139 3470386
Beira Rio 3.500 sem dado -12.25438 -42.75529 9257573
Belmonte 20.121 sem dado -15.86126 -38.87982 3470137
Belo Campo 17.109 sem dado -15.03833 -41.25972 3470131
Biritinga 15.146 sem dado -11.61667 -38.8 3469983
Boa Nova 13.690 sem dado -14.3625 -40.2075 3469895
Boa Vista do Tupim 16.873 sem dado -12.6623 -40.60652 3445928
Bom Jesus da Lapa 65.550 sem dado -13.255 -43.41806 3469437
Bom Jesus da Serra 9.730 sem dado -14.37361 -40.50528 3469434
Boninal 14.446 sem dado -12.70167 -41.8275 3469310
página 1 de 9 próxima →

Não é possível localizar no mapa