base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Rio de Janeiro
BR-RJ
Estado
16.055.174
População do estado
110
Cidades encontradas
Rio de Janeiro
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Angra dos Reis 179.120 sem dado -23.00667 -44.31806 3472177
Aperibé 11.420 sem dado -21.62083 -42.10278 3471936
Araruama 137.906 sem dado -22.87278 -42.34306 3471715
Areal 12.236 sem dado -22.23056 -43.10556 3471665
Armação dos Búzios 42.442 sem dado -22.74694 -41.88167 3471487
Arraial do Cabo 32.794 sem dado -22.96611 -42.02778 3471451
Barra da Tijuca 421.438 sem dado -22.99835 -43.36545 7290718
Barra do Piraí 100.764 sem dado -22.47 -43.82556 3470691
Barra Mansa 181.679 sem dado -22.54417 -44.17139 3470636
Belford Roxo 518.384 sem dado -22.76417 -43.39944 3470142
Bom Jardim 29.736 sem dado -22.15194 -42.41944 3469481
Bom Jesus do Itabapoana 37.172 sem dado -21.13389 -41.67972 3469425
Cabo Frio 238.438 sem dado -22.88717 -42.02622 3468615
Cachoeiras de Macacu 59.303 sem dado -22.4625 -42.65306 3468425
Cambuci 15.070 sem dado -21.57528 -41.91111 3467962
Campos dos Goytacazes 483.540 sem dado -21.75227 -41.33044 3467693
Cantagalo 19.996 sem dado -21.98111 -42.36806 3467445
Carapebus 14.325 sem dado -22.18722 -41.66111 3467003
Cardoso Moreira 13.403 sem dado -21.48833 -41.61556 3466961
Carmo 17.740 sem dado -21.93361 -42.60861 3466913
Casimiro de Abreu 46.110 sem dado -22.48056 -42.20417 3466763
Catete 22.295 sem dado -22.92542 -43.18137 7538835
Cidade Nova 4.745 sem dado -22.91164 -43.20049 7538674
Comendador Levy Gasparian 9.044 sem dado -22.02861 -43.205 3480620
Conceição de Macabu 21.769 sem dado -22.08528 -41.86833 3465757
Copacabana 128.919 sem dado -22.96898 -43.18563 3473664
Cordeiro 21.444 sem dado -22.02861 -42.36083 3465527
Duas Barras 11.354 sem dado -22.05111 -42.52167 3464411
Duque de Caxias 866.347 sem dado -22.78556 -43.31167 3464374
Engenheiro Paulo de Frontin 12.648 sem dado -22.54972 -43.67833 3464194
Estácio 23.260 sem dado -22.91817 -43.20397 7538677
Gamboa 11.416 sem dado -22.89757 -43.19276 7538668
Guapimirim 54.300 sem dado -22.53722 -42.98194 3461949
Iguaba Grande 29.577 sem dado -22.83917 -42.22889 3461477
Ipanema 37.392 sem dado -22.98436 -43.20285 3461147
Itaboraí 240.040 sem dado -22.74444 -42.85944 3460950
Itaguaí 123.980 sem dado -22.85222 -43.77528 3460899
Italva 14.517 sem dado -21.42083 -41.69083 3460827
Itaocara 23.643 sem dado -21.66917 -42.07611 3460774
Itaperuna 107.246 sem dado -21.205 -41.88778 3460733
Itatiaia 32.694 sem dado -22.49611 -44.56333 3460602
Japeri 102.171 sem dado -22.64306 -43.65333 3460132
Laje do Muriaé 7.584 sem dado -21.20639 -42.1225 3458968
Leblon 37.709 2,15 -22.98444 -43.22315 3473654
Leme 12.479 sem dado -22.9621 -43.16831 3473665
Macaé 264.439 sem dado -22.38484 -41.78324 3458266
Macuco 5.601 sem dado -21.98389 -42.25278 3458185
Magé 244.142 sem dado -22.65278 -43.04056 3458142
Mangaratiba 45.220 sem dado -22.95972 -44.04056 3457991
Maricá 211.986 sem dado -22.91944 -42.81861 3457708
página 1 de 3 próxima →

Não é possível localizar no mapa