base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Amazonas
BR-AM
Estado
3.941.613
População do estado
70
Cidades encontradas
Amazonas
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Alvarães 16.670 sem dado -3.22083 -64.80417 3665380
Amaturá 11.411 sem dado -3.37463 -68.20214 3665364
Anamã 10.318 sem dado -3.57972 -61.40417 3665348
Anori 17.932 sem dado -3.77278 -61.64417 3665315
Apuí 22.359 sem dado -7.19722 -59.89139 6316415
Atalaia do Norte 15.892 sem dado -4.36652 -70.19186 3665168
Autazes 40.290 sem dado -3.57972 -59.13056 3406948
Barcelos 27.638 sem dado -0.97357 -62.9269 3665098
Barreirinha 33.722 sem dado -2.79333 -57.07 3406202
Benjamin Constant 43.935 sem dado -4.37555 -70.03179 3665016
Beruri 20.093 sem dado -3.89833 -61.37306 3665014
Boa Vista do Ramos sem dado sem dado -2.96972 -57.58684 3410974
Boca do Acre 34.635 sem dado -8.75222 -67.39778 3664956
Borba 41.748 sem dado -4.39143 -59.58864 3405051
Caapiranga 13.283 sem dado -3.3275 -61.20889 3664852
Canutama 15.807 sem dado -6.53389 -64.38306 3664716
Carauari 28.508 sem dado -4.88278 -66.89583 3664659
Careiro 32.442 sem dado -3.76806 -60.36917 3739143
Careiro da Várzea 30.846 sem dado -3.19695 -59.82674 3402920
Coari 85.910 sem dado -4.085 -63.14139 3664539
Codajás 29.168 sem dado -3.83667 -62.05694 3664525
Colônia Boa Vista sem dado sem dado -3.29688 -60.44086 3754162
Eirunepé 35.700 sem dado -6.66028 -69.87361 3664321
Envira 9.956 sem dado -7.4373 -70.02338 3664301
Fonte Boa 16.060 sem dado -2.51389 -66.09167 3664207
Guajará 9.774 sem dado -2.96667 -57.66667 3398612
Guajará 16.937 sem dado -7.54583 -72.58361 3663973
Humaitá 56.144 sem dado -7.51651 -63.03105 3664078
Ipixuna 30.436 sem dado -7.05056 -71.69472 3663974
Iranduba 49.011 sem dado -3.28472 -60.18611 3736808
Itacoatiara 113.917 sem dado -3.14306 -58.44417 3397893
Itamarati 7.814 sem dado -6.425 -68.25333 3662389
Itapiranga 9.230 sem dado -2.74889 -58.02194 3397906
Japurá 9.397 sem dado -1.82611 -66.59889 3663817
Juruá 15.106 sem dado -3.48111 -66.06889 3663709
Jutaí 5.862 sem dado -5.18333 -68.9 3663693
Jutaí sem dado sem dado -2.74738 -66.76838 3663694
Lábrea 46.882 sem dado -7.26435 -64.79638 3663684
Manacapuru 111.751 sem dado -3.29972 -60.62056 3663529
Manaquiri 9.981 sem dado -3.31667 -60.35 3663524
Manaquiri 17.009 sem dado -3.42806 -60.45944 3754199
Manaus 2.219.580 sem dado -3.10194 -60.025 3663517
Manicoré 57.405 sem dado -5.80917 -61.30028 3663503
Maraã 4.387 sem dado -1.82403 -65.35883 3663475
Maraã 18.261 sem dado -1.85302 -65.57426 6317525
Maués 65.040 sem dado -3.38361 -57.71861 3395062
Nhamundá 21.443 sem dado -2.18611 -56.71306 3393929
Nova Olinda do Norte 38.026 sem dado -3.89174 -59.09542 3393838
Novo Airão 19.928 sem dado -2.62139 -60.94417 3663145
Novo Aripuanã 26.046 sem dado -5.12056 -60.37972 3663142
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa