base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › São Paulo
BR-SP
Estado
44.411.238
População do estado
747
Cidades encontradas
São Paulo
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Adamantina 35.642 sem dado -21.68528 -51.0725 3473157
Adolfo 4.478 sem dado -21.235 -49.64361 3473149
Aguaí 32.888 sem dado -22.05944 -46.97861 3472969
Agua Rasa 85.788 sem dado -23.56684 -46.57188 11962383
Águas da Prata 7.470 sem dado -21.93667 -46.71667 3472873
Águas de Lindóia 18.245 sem dado -22.47639 -46.63278 3472869
Águas de Santa Bárbara 7.407 sem dado -22.88056 -49.23889 6316325
Águas de São Pedro 2.829 sem dado -22.59944 -47.87611 3472868
Agudos 37.680 sem dado -22.46917 -48.9875 3472825
Alambari 6.330 sem dado -23.55083 -47.89861 3472761
Alfredo Marcondes 4.556 sem dado -21.95528 -51.41278 3472590
Altair 3.479 sem dado -20.52361 -49.05889 3472502
Altinópolis 17.156 sem dado -21.02556 -47.37389 3472485
Alto Alegre 3.883 sem dado -21.58056 -50.16361 3472477
Alto De Pinheiros 37.359 sem dado -23.54761 -46.71196 11962384
Alumínio 17.591 sem dado -23.535 -47.26194 6316372
Álvares Florence 3.978 sem dado -20.32083 -49.91056 3472419
Álvares Machado 28.250 sem dado -22.07944 -51.47194 3472417
Álvaro de Carvalho 4.896 sem dado -22.08917 -49.71889 3472414
Alvinlândia 2.923 sem dado -22.44417 -49.76306 3472408
Americana 246.655 sem dado -22.73917 -47.33139 3472343
Américo Brasiliense 33.757 sem dado -21.72444 -48.10167 3472338
Américo de Campos 5.975 sem dado -20.29917 -49.73167 3472337
Amparo 68.008 sem dado -22.70111 -46.76444 3472311
Analândia 4.684 sem dado -22.12639 -47.66306 3472295
Andradina 57.202 sem dado -20.89611 -51.37944 3472248
Angatuba 24.512 sem dado -23.48972 -48.41278 3472234
Anhanguera 75.360 sem dado -23.43088 -46.79295 11962374
Anhembi 5.766 sem dado -22.78944 -48.12722 3472162
Anhumas 4.108 sem dado -22.29528 -51.38722 3472159
Aparecida 36.185 sem dado -22.84694 -45.22972 3471949
Aparecida d'Oeste 4.124 sem dado -20.44944 -50.87972 3471942
Apiaí 24.886 sem dado -24.50944 -48.8425 3471927
Araçariguama 22.168 sem dado -23.43861 -47.06139 3471868
Araçatuba 208.415 sem dado -21.20889 -50.43278 3471859
Araçoiaba da Serra 33.656 sem dado -23.50528 -47.61417 3471849
Aramina 5.526 sem dado -20.09028 -47.78583 3471819
Arandu 7.050 sem dado -23.13444 -49.05389 3471816
Arapeí 2.355 sem dado -22.67389 -44.44778 3471804
Araraquara 168.468 sem dado -21.79444 -48.17556 3471766
Araras 135.744 sem dado -22.35694 -47.38417 3471758
Arcadas 11.614 sem dado -22.72333 -46.84528 3471688
Arco-Íris 2.044 sem dado -21.7725 -50.465 3471684
Arealva 8.280 sem dado -22.02861 -48.91111 3471659
Areias 3.625 sem dado -22.57972 -44.69694 3471579
Areiópolis 10.257 sem dado -22.66806 -48.665 3471553
Aricanduva 89.574 sem dado -23.57381 -46.51561 11962386
Ariranha 7.653 sem dado -21.18778 -48.78694 3471520
Artur Alvim 104.864 sem dado -23.54015 -46.48581 11962373
Artur Nogueira 55.340 sem dado -22.57306 -47.1725 3471395
página 1 de 15 próxima →

Não é possível localizar no mapa