base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Paraná
BR-PR
Estado
11.444.380
População do estado
403
Cidades encontradas
Paraná
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abatiá 7.241 sem dado -23.30361 -50.3125 3473258
Adrianópolis 6.256 sem dado -24.65722 -48.99111 3473144
Agudos do Sul 9.470 sem dado -25.9925 -49.33528 3472822
Almirante Tamandaré 119.825 sem dado -25.32472 -49.31 3472518
Altamira do Paraná 3.590 sem dado -24.7975 -52.71306 6316345
Altônia 18.742 sem dado -23.87444 -53.90167 3472444
Alto Paraíso 3.055 sem dado -23.50778 -53.72832 13063951
Alto Paraná 14.859 sem dado -23.12889 -52.31889 3472440
Alto Piquiri 9.727 sem dado -24.02806 -53.44056 3472437
Alvorada do Sul 11.503 sem dado -22.78028 -51.23111 3472397
Amaporã 4.762 sem dado -23.09583 -52.7875 3472380
Ampére 19.620 sem dado -25.915 -53.47278 3472304
Anahy 2.918 sem dado -24.64417 -53.13472 6317269
Andirá 19.878 sem dado -23.05056 -50.22889 3472265
Ângulo 3.235 sem dado -23.19472 -51.91528 3472172
Antonina 18.949 sem dado -25.42861 -48.71194 3472048
Antônio Olinto 7.018 sem dado -25.98611 -50.19722 3471993
Apucarana 134.910 sem dado -23.55083 -51.46083 3471910
Arapongas 124.838 sem dado -23.41944 -51.42444 3471798
Arapoti 28.300 sem dado -24.15778 -49.82667 3471795
Arapuã 3.527 sem dado -24.31611 -51.78694 6316426
Araruna 14.000 sem dado -23.93167 -52.49639 3471713
Araucária 162.247 sem dado -25.59306 -49.41028 3471697
Ariranha do Ivaí 2.329 sem dado -24.38639 -51.58528 6316433
Assaí 13.797 sem dado -23.37333 -50.84139 3471377
Assis Chateaubriand 33.340 sem dado -24.42 -53.52139 6316450
Astorga 26.209 sem dado -23.2325 -51.66556 3471368
Atalaia 3.980 sem dado -23.15111 -52.05444 3471358
Balsa Nova 13.395 sem dado -25.58389 -49.63556 3471012
Bandeirantes 31.273 sem dado -23.11 -50.3675 3470912
Barbosa Ferraz 10.795 sem dado -24.03 -52.01167 3470837
Barracão 9.759 sem dado -26.25417 -53.63333 3470761
Barra do Jacaré 2.814 sem dado -23.115 -50.18139 3470703
Bela Vista da Caroba 4.031 sem dado -25.88111 -53.66472 6316545
Bela Vista do Paraíso 15.399 sem dado -22.99667 -51.19056 3470162
Bituruna 16.400 sem dado -26.16139 -51.5525 3469974
Boa Esperança 4.558 sem dado -24.24222 -52.78861 6316570
Boa Esperança do Iguaçu 2.455 sem dado -25.63583 -53.21222 6316573
Boa Ventura de São Roque 6.378 sem dado -24.88132 -51.54454 3469856
Boa Vista da Aparecida 7.924 sem dado -25.43556 -53.40806 6316582
Bocaiúva do Sul 13.129 sem dado -25.20611 -49.115 3469598
Bom Jesus do Sul 3.980 sem dado -26.19285 -53.59953 3469428
Bom Sucesso 6.581 sem dado -23.70972 -51.76444 3469367
Bom Sucesso do Sul 3.202 sem dado -26.07488 -52.83385 3469365
Borrazópolis 7.735 sem dado -23.94111 -51.5875 3469154
Braganey 4.854 sem dado -24.81639 -53.12167 6316641
Brasilândia do Sul 3.708 sem dado -24.19694 -53.52472 6316646
Cafeara 2.627 sem dado -22.7925 -51.71611 3468299
Cafelândia 18.456 sem dado -24.61778 -53.32 3468295
Cafezal do Sul 4.473 sem dado -23.90222 -53.5125 6316696
página 1 de 9 próxima →

Não é possível localizar no mapa