base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Alagoas
BR-AL
Estado
3.127.683
População do estado
102
Cidades encontradas
Alagoas
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Água Branca 19.550 sem dado -9.26083 -37.93611 3408210
Anadia 17.526 sem dado -9.68444 -36.30417 3407693
Arapiraca 243.906 sem dado -9.7525 -36.66111 3407327
Atalaia 47.365 sem dado -9.50194 -36.02278 3406996
Barra de Santo Antônio 16.735 sem dado -9.40472 -35.50722 3406333
Barra de São Miguel 8.118 sem dado -9.84 -35.90778 3406330
Batalha 18.338 sem dado -9.67778 -37.12472 3405993
Belém 4.820 sem dado -9.57111 -36.49222 3405857
Belo Monte 5.898 sem dado -9.82833 -37.28 3405808
Boca da Mata 21.517 sem dado -9.64139 -36.22028 3405457
Branquinha 9.786 sem dado -9.24556 -36.01528 3404972
Cacimbinhas 10.482 sem dado -9.40028 -36.99028 3404257
Cajueiro 16.024 sem dado -9.39667 -36.15361 3403943
Cajueiro 15.062 sem dado -9.70926 -36.44785 3403941
Campestre 6.807 sem dado -8.84583 -35.56806 3403660
Campo Alegre 32.106 sem dado -9.78194 -36.35083 3403611
Campo Grande 8.293 sem dado -10.23333 -36.5 3467754
Canapi 15.559 sem dado -9.11694 -37.60222 3403428
Capela 15.068 sem dado -9.4075 -36.07361 3403200
Carneiros 9.200 sem dado -9.4825 -37.37722 3402739
Chã Preta 6.010 sem dado -9.25528 -36.29611 3402211
Coité do Nóia 11.036 sem dado -9.63222 -36.57861 3401980
Coqueiro Seco 5.700 sem dado -9.63833 -35.80306 3401751
Coruripe 57.294 sem dado -10.12556 -36.17556 3465329
Craíbas 26.115 sem dado -9.61806 -36.76806 3401552
Delmiro Gouveia 52.809 sem dado -9.38861 -37.99917 3401109
Dois Riachos 9.906 sem dado -9.3925 -37.10056 3400989
Estrela de Alagoas 15.701 sem dado -9.39028 -36.76 6317102
Feira Grande 23.191 sem dado -9.90028 -36.6775 3399684
Feliz Deserto 4.038 sem dado -10.29194 -36.30611 3463446
Flexeiras 9.767 sem dado -10.33231 -36.31384 12494569
Flexeiras 7.782 sem dado -9.1975 -35.78083 3399571
Girau do Ponciano 36.102 sem dado -9.88417 -36.82889 3397337
Ibateguara 13.731 sem dado -8.9725 -35.93944 3398412
Igaci 25.613 sem dado -9.53694 -36.63361 3398355
Igreja Nova 21.372 sem dado -10.12528 -36.66194 3461484
Inhapi 18.392 sem dado -9.22139 -37.74861 3398192
Jacaré dos Homens 5.182 sem dado -9.63556 -37.20472 3397761
Jacuípe 5.432 sem dado -8.84167 -35.46 3397706
Japaratinga 9.443 sem dado -9.08833 -35.25833 3397629
Jaramataia 5.075 sem dado -9.65944 -37.00194 3397601
Jequiá da Praia 9.625 sem dado -10.01095 -36.02509 3459944
Joaquim Gomes 17.386 sem dado -9.13333 -35.74833 3397263
Jundiá 4.176 sem dado -8.93472 -35.57361 3397068
Junqueiro 24.381 sem dado -9.92528 -36.47583 3397063
Lagoa da Canoa 18.831 sem dado -9.82972 -36.73778 3396877
Limoeiro de Anadia 25.197 sem dado -9.74056 -36.50278 3396270
Maceió 1.031.597 sem dado -9.66583 -35.73528 3395981
Major Isidoro 17.834 sem dado -9.53222 -36.985 3395880
Maragogi 33.232 sem dado -9.01222 -35.2225 3395458
página 1 de 3 próxima →

Não é possível localizar no mapa