base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Piauí
BR-PI
Estado
3.271.199
População do estado
225
Cidades encontradas
Piauí
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Acauã 6.420 sem dado -8.215 -41.08167 3408320
Agricolândia 4.940 sem dado -5.79671 -42.66181 3408250
Água Branca 17.573 sem dado -5.89222 -42.63611 3408221
Alagoinha do Piauí 6.819 sem dado -7.00956 -40.93792 3408092
Alegrete do Piauí 4.634 sem dado -7.24298 -40.85986 3407998
Alto Longá 14.339 sem dado -5.25111 -42.21028 3407805
Altos 47.453 sem dado -5.03806 -42.46 3407797
Alvorada do Gurguéia 5.322 sem dado -8.44839 -43.86661 13101175
Amarante 17.234 sem dado -6.24316 -42.84544 3407756
Angical do Piauí 6.827 sem dado -6.08556 -42.73917 3407594
Anísio de Abreu 9.407 sem dado -9.18944 -43.04583 6316395
Antônio Almeida 3.152 sem dado -7.21917 -44.1975 6316397
Aroazes 5.369 sem dado -6.11889 -41.79306 3407126
Aroeiras do Itaim 2.690 sem dado -7.27951 -41.56358 3407092
Arraial 4.520 sem dado -6.65472 -42.53167 3407075
Assunção do Piauí 7.452 sem dado -5.86294 -41.04916 3407003
Avelino Lopes 10.866 sem dado -10.13667 -43.94861 6316468
Baixa Grande do Ribeiro 13.272 sem dado -7.85028 -45.21361 6316478
Barra dAlcântara 3.995 sem dado -6.51667 -42.11444 6316502
Barras 47.938 sem dado -4.24444 -42.29444 3406263
Barreiras do Piauí 3.264 sem dado -9.9228 -45.47718 3395003
Barro Duro 6.640 sem dado -5.81694 -42.51306 3406048
Batalha 26.300 sem dado -4.025 -42.075 3406001
Bela Vista do Piauí 4.091 sem dado -7.97252 -41.87176 6316549
Belém do Piauí 3.423 sem dado -7.37611 -40.97167 6316555
Beneditinos 9.929 sem dado -5.45 -42.36667 3405796
Bertolínia 5.562 sem dado -7.64111 -43.95139 3405760
Betânia do Piauí 6.220 sem dado -8.14833 -40.79556 6316567
Boa Hora 6.902 sem dado -4.4052 -42.12267 12957612
Bocaina 4.078 sem dado -6.9425 -41.3225 3405441
Bom Jesus 25.387 sem dado -9.07444 -44.35861 3405304
Bom Princípio do Piauí 5.636 sem dado -3.1919 -41.64378 3405262
Bonfim do Piauí 5.913 sem dado -9.16935 -42.8754 3405206
Boqueirão do Piauí 6.545 sem dado -4.48731 -42.11764 6316630
Brasileira sem dado sem dado -4.13044 -41.78228 3404966
Brejo do Piauí 3.904 sem dado -8.20673 -42.83468 3404877
Buriti dos Lopes 19.654 sem dado -3.175 -41.86694 3404713
Buriti dos Montes 7.434 sem dado -5.31194 -41.09722 3404712
Cabeceiras do Piauí 10.212 sem dado -4.47611 -42.30858 3404571
Cajazeiras do Piauí 3.108 sem dado -6.79329 -42.39378 3404010
Cajueiro da Praia 7.957 sem dado -2.93098 -41.33597 3403973
Caldeirão Grande do Piauí 5.503 sem dado -7.33243 -40.63875 3403836
Campinas do Piauí 4.938 sem dado -7.66028 -41.88167 3403637
Campo Alegre do Fidalgo 4.616 sem dado -8.37682 -41.83698 3403614
Campo Grande do Piauí 6.020 sem dado -7.13366 -41.0376 3403592
Campo Largo do Piauí 7.419 sem dado -3.81079 -42.62896 3403573
Campo Maior 46.893 sem dado -4.82778 -42.16861 3403566
Canavieira 3.414 sem dado -7.68806 -43.72056 3403413
Canto do Buriti 19.365 sem dado -8.11 -42.94444 3403251
Capitão de Campos 11.100 sem dado -4.45667 -41.9425 3403140
página 1 de 5 próxima →

Não é possível localizar no mapa