base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Goiás
BR-GO
Estado
7.056.495
População do estado
248
Cidades encontradas
Goiás
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abadia de Goiás 19.128 sem dado -16.75722 -49.4375 6316295
Abadiânia 7.062 sem dado -16.20417 -48.70694 3473268
Acreúna 22.079 sem dado -17.39556 -50.37694 6316300
Adelândia 2.297 sem dado -16.415 -50.16556 6316303
Água Fria de Goiás 4.954 sem dado -14.97935 -47.78232 8469849
Água Limpa 1.858 sem dado -18.07361 -48.76222 3472965
Águas Lindas de Goiás 245.352 sem dado -15.76194 -48.28167 6316328
Alexânia 27.008 sem dado -16.08222 -48.50722 6316340
Aloândia 1.973 sem dado -17.72722 -49.48028 3472514
Alto Horizonte 6.072 sem dado -14.19556 -49.33861 6316360
Alto Paraíso de Goiás 10.306 sem dado -14.13628 -47.52166 3472441
Alvorada do Norte 8.446 sem dado -14.48083 -46.49222 6316377
Amaralina 3.268 sem dado -13.92639 -49.29722 6316382
Americano do Brasil 5.259 sem dado -16.25472 -49.98278 3472339
Amorinópolis 3.007 sem dado -16.61917 -51.09361 3472319
Anápolis 319.587 sem dado -16.32667 -48.95278 3472287
Anhanguera 924 sem dado -18.33722 -48.21917 3472164
Anicuns 18.503 sem dado -16.46111 -49.96167 3472138
Aparecida de Goiânia 527.796 sem dado -16.82333 -49.24389 6316406
Aparecida do Rio Doce 2.907 sem dado -18.29889 -51.14528 6316410
Aporé 4.325 sem dado -18.96528 -51.92639 3471915
Araçu 3.799 sem dado -16.3575 -49.68111 3471847
Aragarças 20.273 sem dado -15.8975 -52.25083 3471840
Aragoiânia 10.496 sem dado -16.91194 -49.45139 3471839
Araguapaz 7.153 sem dado -15.09083 -50.63222 6316421
Arenópolis 2.946 sem dado -16.38611 -51.56028 6316431
Aruanã 8.300 sem dado -14.92028 -51.08306 3471394
Aurilândia 3.284 sem dado -16.68167 -50.46472 3471308
Avelinópolis 2.868 sem dado -16.46583 -49.75778 3471286
Baliza 3.351 sem dado -16.19611 -52.545 3471041
Barro Alto 7.633 sem dado -14.97083 -48.91583 3470409
Bela Vista de Goiás 34.445 sem dado -16.97278 -48.95333 3470164
Bom Jardim de Goiás 7.826 sem dado -16.20972 -52.17222 3469456
Bom Jesus de Goiás 23.958 sem dado -18.22047 -49.72993 3469451
Bonfinópolis 9.919 sem dado -16.61778 -48.96333 3469311
Bonópolis 3.299 sem dado -13.63639 -49.81028 6316627
Bonópolis sem dado sem dado -13.65099 -49.83252 13414407
Brazabrantes 3.992 sem dado -16.43056 -49.38917 3469065
Britânia 5.695 sem dado -15.24111 -51.16056 3468908
Buriti Alegre 10.495 sem dado -18.14 -49.04028 3468745
Buriti de Goiás 2.732 sem dado -16.18083 -50.43111 6316661
Buritinópolis 3.145 sem dado -14.45722 -46.43722 6316663
Cabeceiras 7.560 sem dado -15.80056 -46.92667 3468641
Cachoeira Alta 11.513 sem dado -18.76333 -50.94167 3468453
Cachoeira de Goiás 1.405 sem dado -16.66778 -50.64694 3468448
Cachoeira Dourada 7.782 sem dado -18.49167 -49.475 3468434
Caçu 13.774 sem dado -18.55667 -51.13083 3468352
Caiapônia 19.107 sem dado -16.95667 -51.81028 3468234
Caldas Novas 98.622 sem dado -17.74431 -48.62789 3468100
Caldazinha 4.507 sem dado -16.71417 -49.00194 6316705
página 1 de 5 próxima →

Não é possível localizar no mapa