base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Santa Catarina
BR-SC
Estado
7.610.361
População do estado
320
Cidades encontradas
Santa Catarina
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abdon Batista 2.598 sem dado -27.61111 -51.0225 3473255
Abelardo Luz 17.392 sem dado -26.56472 -52.32833 3473252
Acores 1.000 sem dado -27.78146 -48.52653 7874487
Agrolândia 10.990 sem dado -27.41167 -49.82556 6316310
Agronômica 6.055 sem dado -27.265 -49.71111 6316311
Água Doce 6.508 sem dado -26.99778 -51.55611 3473008
Águas de Chapecó 6.036 sem dado -27.07028 -52.98667 3472871
Águas Frias 2.839 sem dado -26.88 -52.85917 6316327
Águas Mornas 6.743 sem dado -27.69389 -48.82361 6316329
Alfredo Wagner 10.481 sem dado -27.70028 -49.33361 3472585
Alto Bela Vista 1.856 sem dado -27.4575 -51.87889 3472472
Anchieta 5.943 sem dado -26.53444 -53.33139 3472276
Angelina 5.358 sem dado -27.56861 -48.98528 3472218
Anita Garibaldi 8.285 sem dado -27.68917 -51.13 3472129
Anitápolis 3.267 sem dado -27.90194 -49.12861 3472128
Antônio Carlos 11.224 sem dado -27.51694 -48.7675 3472030
Apiúna 9.811 sem dado -27.03556 -49.38972 3471919
Arabutã 4.378 sem dado -27.16028 -52.14167 3471887
Araquari 39.524 sem dado -26.37 -48.72222 3471783
Araranguá 71.922 sem dado -28.93575 -49.49538 3471772
Armação 2.500 sem dado -27.74963 -48.50713 3471490
Armazém 8.834 sem dado -28.26194 -49.0175 3471485
Arroio Trinta 3.556 sem dado -26.93278 -51.33917 3471417
Arvoredo 2.510 sem dado -27.07444 -52.45583 6316447
Ascurra 8.319 sem dado -26.95528 -49.37556 3471381
Atalanta 3.227 sem dado -27.42 -49.78111 6316455
Aurora 6.780 sem dado -27.315 -49.6375 6316463
Balneário Arroio do Silva 15.820 sem dado -28.98688 -49.4173 3471427
Balneário Barra do Sul sem dado sem dado -26.4626 -48.61319 3470725
Balneário Camboriú 139.155 sem dado -26.99056 -48.63472 3471039
Balneário Gaivota 15.669 sem dado -29.15667 -49.57944 6316487
Balneário Piçarras 27.127 sem dado -26.76389 -48.67167 3453943
Balneário Rincão 15.981 sem dado -28.83208 -49.2366 3471038
Bandeirante 3.144 sem dado -26.76861 -53.63833 3470918
Barra Bonita 1.668 sem dado -26.65444 -53.44 6316500
Barra Velha 45.369 sem dado -26.63222 -48.68472 3470597
Bela Vista do Toldo 5.872 sem dado -26.27333 -50.46444 3470160
Belmonte 2.658 sem dado -26.84139 -53.57556 6316556
Benedito Novo 10.520 sem dado -26.78278 -49.36444 3470099
Biguaçu 69.486 sem dado -27.49417 -48.65556 3470003
Blumenau 361.261 sem dado -26.91944 -49.06611 3469968
Bocaina do Sul 3.515 sem dado -27.74444 -49.94444 3469608
Bombinhas 20.335 sem dado -27.1518 -48.48941 3477430
Bom Jardim da Serra 4.026 sem dado -28.33694 -49.62472 3469459
Bom Jesus 2.777 sem dado -26.73389 -52.39417 3469448
Bom Jesus do Oeste 2.187 sem dado -26.68972 -53.09833 6316604
Bom Retiro 8.418 sem dado -27.79934 -49.4895 3469401
Botuverá 5.363 sem dado -27.19944 -49.07472 3469128
Braço do Norte 33.773 sem dado -28.275 -49.16556 3469115
Braço do Trombudo 4.026 sem dado -27.35778 -49.88556 3469101
página 1 de 7 próxima →

Não é possível localizar no mapa