base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Pernambuco
BR-PE
Estado
9.058.931
População do estado
189
Cidades encontradas
Pernambuco
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abreu e Lima 104.248 sem dado -7.91167 -34.90278 3408404
Afogados da Ingazeira 42.407 sem dado -7.75083 -37.63917 3408274
Afrânio 19.409 sem dado -8.515 -41.005 3408270
Agrestina 24.615 sem dado -8.45806 -35.94472 3408251
Água Preta 26.981 sem dado -8.7075 -35.53056 3408175
Águas Belas 43.822 sem dado -9.11139 -37.12306 3408166
Alagoinha 14.355 sem dado -8.46639 -36.77583 3408089
Aliança 37.372 sem dado -7.60333 -35.23083 3407938
Altinho 21.134 sem dado -8.48972 -36.05944 3407871
Amaraji 18.335 sem dado -8.38306 -35.4525 3407758
Angelim 10.591 sem dado -8.89028 -36.28583 3407623
Araçoiaba 19.936 sem dado -7.79028 -35.09083 3407366
Araripina 90.504 sem dado -7.57611 -40.49833 3407243
Arcoverde 82.487 sem dado -8.41889 -37.05389 3407216
Barra de Guabiraba 12.616 sem dado -8.41649 -35.66287 3398622
Barreiros 42.083 sem dado -8.81833 -35.18639 3406160
Belém de Maria 10.798 sem dado -8.62556 -35.83 3405853
Belém de São Francisco 18.713 sem dado -8.75389 -38.96583 3405852
Belo Jardim 84.033 sem dado -8.33556 -36.42417 3405812
Betânia 11.961 sem dado -8.27472 -38.03417 3405753
Bezerros 65.007 sem dado -8.23333 -35.79694 3405738
Bodocó 36.145 sem dado -7.77833 -39.94111 3405429
Bom Conselho 46.202 sem dado -9.16972 -36.67972 3405380
Bom Jardim 39.289 sem dado -7.79583 -35.58722 3405339
Bonito 39.212 sem dado -8.47028 -35.72861 3405172
Brejão 9.399 sem dado -9.03028 -36.56861 3404938
Brejinho 8.010 sem dado -9.1 -38.28333 3404908
Brejinho 7.720 sem dado -7.34944 -37.28611 3404918
Brejo da Madre de Deus 51.308 sem dado -8.14583 -36.37111 3404862
Buenos Aires sem dado sem dado -7.72306 -35.3263 13353985
Buíque 53.489 sem dado -8.62306 -37.15583 3404766
Cabo de Santo Agostinho 216.969 sem dado -8.28773 -35.02925 3404545
Cabrobó 31.762 sem dado -8.51417 -39.31 3404513
Cachoeirinha 20.673 sem dado -8.48639 -36.23306 3404355
Caetés 30.571 sem dado -8.77306 -36.6225 3404231
Calçado 11.445 sem dado -8.74222 -36.33389 3403901
Calumbi 5.367 sem dado -7.94139 -38.15 3403793
Camaragibe 160.318 sem dado -8.02167 -34.98111 3403741
Camocim de São Félix 18.018 sem dado -8.35861 -35.76194 3403685
Camutanga 7.972 sem dado -7.40694 -35.27444 3403516
Canhotinho 25.103 sem dado -8.88222 -36.19111 3403360
Capoeiras 18.854 sem dado -8.73472 -36.62667 3403082
Carnaíba 6.019 sem dado -8.7 -37.66667 3402848
Carnaíba 19.533 sem dado -7.80528 -37.79389 3402849
Carnaubeira da Penha 12.682 sem dado -8.31855 -38.74357 3402814
Carpina 83.205 sem dado -7.85083 -35.25472 3402721
Caruaru 402.290 sem dado -8.28333 -35.97611 3402655
Casinhas 13.468 sem dado -7.74111 -35.72111 3402598
Catende 33.086 sem dado -8.66667 -35.71667 3402528
Cedro 10.843 sem dado -7.72167 -39.23889 3402320
página 1 de 4 próxima →

Não é possível localizar no mapa