base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Espírito Santo
BR-ES
Estado
3.833.712
População do estado
82
Cidades encontradas
Espírito Santo
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Afonso Cláudio 30.684 sem dado -20.07417 -41.12389 3473129
Água Doce do Norte 12.042 sem dado -18.54694 -40.97861 6316318
Águia Branca 9.711 sem dado -18.98306 -40.74028 3472820
Alegre 29.177 sem dado -20.76361 -41.53306 3472666
Alfredo Chaves 13.836 sem dado -20.635 -40.74972 3472596
Alto Rio Novo 7.434 sem dado -19.05611 -41.01667 3472432
Anchieta 29.984 sem dado -20.80583 -40.64556 3472277
Apiacá 7.223 sem dado -21.15361 -41.5675 3471930
Aracruz 94.765 sem dado -19.82028 -40.27333 3471848
Atilio Vivacqua 10.540 sem dado -20.91417 -41.19833 6316458
Baixo Guandu 30.674 sem dado -19.51889 -41.01583 3471061
Barra de São Francisco 42.498 sem dado -18.755 -40.89083 3470730
Boa Esperança 13.608 sem dado -18.54 -40.29583 3469942
Bom Jesus do Norte 10.254 sem dado -21.13222 -41.67667 3469422
Brejetuba 12.985 sem dado -20.14611 -41.29028 3468991
Cachoeiro de Itapemirim 198.342 sem dado -20.84889 -41.11278 3468376
Cariacica 376.200 sem dado -20.26389 -40.42 3466954
Castelo 36.930 sem dado -20.60361 -41.18472 3466723
Colatina 129.301 sem dado -19.53944 -40.63056 3465944
Conceição da Barra 27.458 sem dado -18.59333 -39.73222 3465769
Conceição do Castelo 11.937 sem dado -20.36833 -41.24389 3465749
Divino de São Lourenço 5.083 sem dado -20.62023 -41.68323 3461361
Domingos Martins 35.416 sem dado -20.36333 -40.65917 3464556
Dores do Rio Preto 6.885 sem dado -20.68889 -41.84528 3464684
Ecoporanga 21.992 sem dado -18.37333 -40.83056 3464364
Espírito Santo 10.620 sem dado -6.33222 -35.30944 3400700
Fundão 18.014 sem dado -19.93408 -40.40473 3462882
Governador Lindenberg 11.099 sem dado -19.25278 -40.46 3462318
Guaçuí 29.358 sem dado -20.77556 -41.67944 3462022
Guarapari 136.311 sem dado -20.67182 -40.50196 3461888
Ibatiba 25.380 sem dado -20.23389 -41.51056 3461624
Ibiraçu 11.723 sem dado -19.83194 -40.36972 3461579
Ibitirama 9.520 sem dado -20.54139 -41.66722 3461543
Iconha 12.326 sem dado -20.79306 -40.81111 3461510
Irupi 13.710 sem dado -20.34528 -41.64111 3460991
Itaguaçu 13.589 sem dado -19.80194 -40.85556 3460901
Itapemirim 34.656 sem dado -21.01111 -40.83389 3460738
Itarana 10.597 sem dado -19.87389 -40.87528 3460623
Iúna 29.290 sem dado -20.34583 -41.53583 3460505
Jaguaré 28.931 sem dado -18.90556 -40.07611 3460412
Jerônimo Monteiro 11.575 sem dado -20.78944 -41.395 3459909
Jetibá 5.883 sem dado -20.02069 -40.68145 3459901
João Neiva 14.079 sem dado -19.7575 -40.38556 3459795
Laranja da Terra 11.094 sem dado -19.89889 -41.05667 3458805
Linhares 183.797 sem dado -19.39111 -40.07222 3458498
Mantenópolis 12.770 sem dado -18.8625 -41.12278 3457928
Marataizes 38.883 sem dado -21.04333 -40.82444 3457819
Marechal Floriano 18.743 sem dado -20.41278 -40.68306 3457770
Marilândia 12.387 sem dado -19.41278 -40.54167 3457697
Mimoso do Sul 24.475 sem dado -21.06417 -41.36639 3457161
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa