base geográfica Última atualização:
Países › Brasil › Paraíba
BR-PB
Estado
3.974.687
População do estado
227
Cidades encontradas
Paraíba
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Água Branca 9.335 sem dado -7.51194 -37.64056 3408214
Aguiar 5.003 sem dado -7.09194 -38.17056 3408149
Alagoa Grande 26.062 sem dado -7.04159 -35.62699 3408100
Alagoa Nova 21.013 sem dado -7.07083 -35.75833 3408097
Alagoinha 13.725 sem dado -6.95 -35.545 3408094
Alcantil 5.578 sem dado -7.74389 -36.05611 3408070
Algodão de Jandaíra 2.953 sem dado -6.9043 -36.00833 3407967
Alhandra 19.727 sem dado -7.43861 -34.91444 3407940
Amparo 2.234 sem dado -7.56806 -37.06361 3407699
Aparecida 7.960 sem dado -6.78444 -38.08667 3407453
Araçagi 16.646 sem dado -6.85306 -35.38111 3407387
Arara 12.212 sem dado -6.82833 -35.75833 3407297
Araruna 17.189 sem dado -6.55833 -35.74167 3407239
Areia 22.633 sem dado -6.96333 -35.69167 3407210
Areia de Baraúnas 2.005 sem dado -7.12278 -36.94111 3407163
Areial 7.128 sem dado -7.06139 -35.92583 3393801
Aroeiras 18.705 sem dado -7.54528 -35.7075 3407091
Assunção 4.152 sem dado -7.07444 -36.73111 3407002
Baía da Traição 9.224 sem dado -6.68833 -34.93583 3406848
Bananeiras 21.269 sem dado -6.75 -35.63333 3406503
Baraúna 4.762 sem dado -6.64278 -36.25361 3406456
Barra de Santana 8.059 sem dado -7.52285 -35.99779 3405428
Barra de Santa Rosa 15.497 sem dado -6.71972 -36.06056 3406334
Barra de São Miguel 5.906 sem dado -7.75111 -36.31806 3391331
Bayeux 97.203 sem dado -7.125 -34.93222 3405940
Belém 17.705 sem dado -6.69167 -35.53333 3405863
Belém do Brejo do Cruz 6.268 sem dado -6.18861 -37.53583 3405851
Bernardino Batista 3.504 sem dado -6.45194 -38.55083 6316562
Boa Ventura 5.207 sem dado -7.41389 -38.21611 3388941
Boa Vista 6.377 sem dado -7.25944 -36.24 3405559
Bom Jesus 2.286 sem dado -6.81553 -38.65436 3405309
Bom Sucesso 4.661 sem dado -6.445 -37.92944 3405239
Bonito de Santa Fé 12.022 sem dado -7.31333 -38.515 3405162
Boqueirão 17.598 sem dado -7.48179 -36.13222 3405061
Borborema 4.214 sem dado -6.80333 -35.58 3405048
Brejo do Cruz 14.206 sem dado -6.34861 -37.49833 3404849
Brejo dos Santos 5.742 sem dado -6.37667 -37.82472 3404844
Caaporã 21.955 sem dado -7.51556 -34.90833 3404656
Cabaceiras 5.335 sem dado -7.48889 -36.28722 3404620
Cabedelo 68.767 sem dado -6.98111 -34.83389 3404558
Cachoeira dos Índios 9.151 sem dado -6.92694 -38.67417 3404390
Cacimba de Areia 3.291 sem dado -7.12944 -37.15722 3404315
Cacimba de Dentro 17.178 sem dado -6.64167 -35.79 3404306
Cacimbas 7.223 sem dado -7.21111 -37.0575 3404285
Caiçara 6.602 sem dado -6.615 -35.46861 3404170
Cajazeiras 63.239 sem dado -6.89028 -38.55528 3404020
Cajazeirinhas 2.740 sem dado -6.96111 -37.80611 3404018
Caldas Brandão sem dado sem dado -7.16926 -35.34326 12544713
Caldas Brandão 5.753 sem dado -7.1025 -35.32639 6316704
Camalaú 6.085 sem dado -7.88889 -36.82333 3403775
página 1 de 5 próxima →

Não é possível localizar no mapa