base geográfica Última atualização:
Países › Bolívia, Estado Plurinacional da › Santa Cruz
BO-S
Departamento
3.122.605
População do estado
45
Cidades encontradas
Santa Cruz
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abapó Viejo 2.419 2,35 -18.88562 -63.3829 3924668
Ascención de Guarayos 18.816 sem dado -15.89299 -63.18855 9129422
Ascensión 14.429 sem dado -15.7 -63.08333 3923644
Boyuibe 3.075 sem dado -20.43274 -63.2823 3923015
Buena Vista 4.282 sem dado -17.4583 -63.67126 3922965
Camiri 27.961 sem dado -20.04063 -63.52396 3922414
Charagua 3.025 sem dado -19.79028 -63.19775 3921141
Comarapa 4.445 sem dado -17.91537 -64.53163 3919703
Concepción 6.900 sem dado -16.43333 -60.9 3919352
Cotoca sem dado 8,35 -17.74959 -62.83442 3918938
Cotoca 18.347 8,35 -17.81667 -63.05 3918937
El Torno 15.543 sem dado -18.00014 -63.38712 3904666
Jorochito 4.013 sem dado -18.05608 -63.42788 3913271
La Bélgica 5.501 sem dado -17.55 -63.21667 3912418
Limoncito 3.622 sem dado -18.02782 -63.40307 3911512
Los Negros 3.046 sem dado -17.73333 -63.43333 3911120
Mairana 4.298 sem dado -18.1199 -63.96058 3910901
Mineros 14.385 sem dado -17.11918 -63.23226 3910343
Montero 88.616 280 -17.33874 -63.25093 3910027
Okinawa Número Uno 4.944 sem dado -17.23333 -62.81667 3909360
Okinawa Uno 12.482 sem dado -17.21889 -62.89528 12522475
Pailón 9.304 10 -17.66395 -62.71804 3909010
Paurito 2.191 sem dado -17.88093 -62.9414 3908263
Portachuelo 11.485 sem dado -17.35374 -63.39571 3907646
Puearto Pailas sem dado sem dado -17.663 -62.81227 10340678
Puerto Pailas 2.675 sem dado -17.66783 -62.79025 3907159
Puerto Quijarro 10.392 sem dado -17.78333 -57.76667 3444201
Puerto Suárez 12.546 sem dado -18.96722 -57.80127 3444199
Roboré 9.882 sem dado -18.33473 -59.76142 3444176
Samaipata 3.500 sem dado -18.17754 -63.87563 3905951
San Carlos 4.180 sem dado -17.40447 -63.732 3905775
San Ignacio de Velasco 23.569 sem dado -16.37767 -60.96472 3905658
San Juan del Surutú 3.707 sem dado -17.48333 -63.7 3905462
San Julian sem dado sem dado -17.80623 -62.89536 10340677
San Julian 7.706 sem dado -17.78333 -62.86667 3905453
San Matías 6.352 sem dado -16.3597 -58.40039 3444105
San Pedro 2.990 sem dado -18.28691 -59.81742 3444091
Santa Cruz de la Sierra 1.831.434 535 -17.78629 -63.18117 3904906
Santa Fe sem dado sem dado -17.90818 -63.03955 10340676
Santa Rita 2.444 sem dado -17.97974 -63.37084 3904809
Santa Rosa del Sara 5.251 sem dado -17.10805 -63.59967 3904729
Urubichá 3.267 sem dado -15.39286 -62.94661 3901969
Vallegrande 8.422 sem dado -18.48887 -64.10827 3901874
Villa Yapacaní 18.187 sem dado -17.4 -63.83333 3901504
Warnes 22.036 sem dado -17.5163 -63.16778 3901301
página 1 de 1

Não é possível localizar no mapa