base geográfica Última atualização:
Países › Austrália › South Australia
AU-SA
Estado
1.891.700
População do estado
514
Cidades encontradas
South Australia
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Aberfoyle Park 10.795 sem dado -35.0768 138.59163 9973147
Adelaide 1.469.163 1.295 -34.92866 138.59863 2078025
Adelaide city centre 19.820 11 -34.92873 138.60334 11523825
Adelaide Hills 72.260 sem dado -34.91119 138.70735 7302628
Alberton 1.792 sem dado -34.85925 138.52138 9973197
Albert Park 1.685 sem dado -34.87201 138.51966 9973088
Aldgate 3.471 sem dado -35.01667 138.73333 2077937
Aldinga 546 sem dado -35.28333 138.48333 2077935
Aldinga Beach 10.343 sem dado -35.27826 138.45802 8539243
Allenby Gardens 1.838 sem dado -34.89766 138.55425 9973089
Andrews Farm 7.957 sem dado -34.67632 138.66197 8348194
Angaston 2.058 13 -34.50129 139.04625 2077729
Angle Park 1.560 sem dado -34.85989 138.55798 9973198
Angle Vale 2.865 sem dado -34.64098 138.6461 2077719
Ardrossan 1.151 sem dado -34.42217 137.91907 2077599
Arno Bay 504 sem dado -33.9 136.56667 2077566
Ascot Park 3.246 sem dado -34.99175 138.55768 8348186
Ashford 1.140 sem dado -34.94859 138.57457 8348229
Athelstone 8.992 sem dado -34.87019 138.6999 6943474
Athol Park 2.092 sem dado -34.85608 138.54282 8348230
Auburn 653 sem dado -34.02691 138.68521 2077478
Auldana 602 sem dado -34.91801 138.68689 8349337
Balaklava 2.031 sem dado -34.14542 138.41148 2077347
Balhannah 1.660 sem dado -34.99094 138.82565 2077296
Banksia Park 3.214 sem dado -34.81015 138.7357 8347849
Barmera 2.953 sem dado -34.25562 140.46147 2176829
Beachport 583 sem dado -37.48051 140.01256 2176552
Beaumont 2.508 sem dado -34.94899 138.66188 2076944
Bedford Park 2.689 sem dado -35.02204 138.56815 2076918
Belair 4.288 sem dado -34.99766 138.62077 2076842
Bellevue Heights 2.560 sem dado -35.03023 138.58314 8348198
Berri 4.173 sem dado -34.28107 140.59958 2176071
Beulah Park 1.567 sem dado -34.91768 138.64522 8348577
Beverley 1.476 sem dado -34.89512 138.54633 8349404
Birdwood 932 sem dado -34.81826 138.96478 2076528
Birkenhead 1.648 sem dado -34.83685 138.49788 2076526
Black Forest 1.895 sem dado -34.96028 138.57668 8348223
Blackwood 4.072 sem dado -35.02139 138.61429 2076378
Blair Athol 4.574 sem dado -34.85889 138.59656 6943455
Blakeview 7.043 sem dado -34.67566 138.7101 8348445
Bordertown 2.893 sem dado -36.30768 140.77167 2174615
Bowden 903 sem dado -34.90258 138.57911 8348231
Brahma Lodge 3.288 sem dado -34.77604 138.65306 8348232
Bridgewater 3.719 sem dado -35.01397 138.76648 2075806
Brighton 3.465 sem dado -35.0182 138.52351 2075795
Broadview 4.066 1,50 -34.87589 138.61498 8348200
Brompton 3.434 sem dado -34.89445 138.5782 9972791
Brooklyn Park 4.766 sem dado -34.92847 138.53631 9973324
Burra 1.149 sem dado -33.67171 138.92835 2075308
Burton 6.242 sem dado -34.73339 138.60247 8349396
página 1 de 11 próxima →

Não é possível localizar no mapa