base geográfica Última atualização:
Países › Austrália › New South Wales
AU-NSW
Estado
8.545.100
População do estado
1.531
Cidades encontradas
New South Wales
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Abbotsbury 4.252 5,00 -33.8701 150.86119 8348409
Abbotsford 5.316 sem dado -33.84889 151.12801 2178377
Abercrombie 1.095 sem dado -33.38867 149.5458 8348411
Aberdare 2.419 sem dado -32.84112 151.38168 2178366
Aberdeen 2.021 sem dado -32.16588 150.89003 2178364
Aberglasslyn 5.301 sem dado -32.7 151.53333 2178354
Abermain 2.275 sem dado -32.8074 151.4275 2178351
Acacia Gardens 3.780 sem dado -33.73159 150.91636 8347690
Adamstown 5.904 sem dado -32.93824 151.72541 8348418
Adamstown Heights 5.215 sem dado -32.94906 151.71009 8347693
Adelong 919 2,63 -35.3049 148.069 2178267
Agnes Banks 896 sem dado -33.60944 150.71674 8310674
Airds 2.983 sem dado -34.08599 150.83322 8348412
Albion Park 13.039 sem dado -34.57132 150.77568 2178179
Albion Park Rail 6.809 sem dado -34.56634 150.79177 10108696
Albury 5.323 sem dado -36.07482 146.92401 2178174
Aldavilla 1.211 sem dado -31.0818 152.7679 2178167
Alexandria 8.075 sem dado -33.89989 151.19951 2178136
Alfords Point 3.076 sem dado -33.98744 151.02526 8347694
Allambie Heights 6.844 sem dado -33.76655 151.24981 9972597
Allawah 5.645 sem dado -33.97257 151.1144 8348413
Alstonville 5.662 sem dado -28.84186 153.44022 2177999
Ambarvale 7.333 sem dado -34.08942 150.79656 8348417
Anna Bay 3.718 sem dado -32.78135 152.08586 2177860
Annandale 9.259 sem dado -33.88333 151.16667 2177854
Annangrove 1.372 sem dado -33.65758 150.94755 8347691
Appin 2.586 sem dado -34.20347 150.78644 2177806
Arcadia 1.352 sem dado -33.61667 151.03333 2177746
Arcadia vale 1.335 sem dado -33.06052 151.58408 10103762
Ardlethan 508 sem dado -34.35686 146.90184 2177715
Argenton 1.359 sem dado -32.93505 151.63064 8347695
Armidale 21.312 sem dado -30.50123 151.66553 2177671
Arncliffe 10.523 sem dado -33.93627 151.14819 6695559
Arrawarra 684 sem dado -30.06063 153.19069 8219728
Arrawarra Headland 575 sem dado -30.07032 153.19739 11745855
Artarmon 9.392 sem dado -33.81667 151.18333 2177626
Ashbury 3.285 sem dado -33.89785 151.1196 8347699
Ashcroft 3.621 sem dado -33.91598 150.89985 8347716
Ashfield 23.749 sem dado -33.88834 151.12274 2177565
Ashford 642 sem dado -29.32191 151.09308 2177564
Ashmont 3.787 sem dado -35.12491 147.33172 8347718
Ashtonfield 4.630 sem dado -32.77331 151.60583 10104094
Asquith 3.347 sem dado -33.68705 151.1163 2177543
Attunga 567 sem dado -30.93028 150.8468 2177523
Auburn 37.245 sem dado -33.85 151.03333 2177513
Austinmer 2.454 sem dado -34.30516 150.93335 2177482
Austral 2.984 sem dado -33.92745 150.80811 8348419
Avoca Beach 4.502 sem dado -33.46818 151.4339 2177451
Avondale 1.649 sem dado -34.5175 150.7501 10108708
Balcolyn 939 sem dado -33.09572 151.55197 8348421
página 1 de 31 próxima →

Não é possível localizar no mapa