base geográfica Última atualização:
Países › Argentina › Córdoba
AR-X
Província
3.840.905
População do estado
179
Cidades encontradas
Córdoba
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Achiras 2.173 sem dado -33.17685 -64.99442 3866959
Adelia María 6.434 sem dado -33.63217 -64.02103 3866935
Agua de Oro 1.553 sem dado -31.06224 -64.30064 3866667
Alejandro Roca 4.724 sem dado -33.35275 -63.71676 3866356
Alejo Ledesma 3.310 sem dado -33.60514 -62.62388 3866353
Alicia 3.307 sem dado -31.93884 -62.46426 3866268
Almafuerte 10.534 sem dado -32.19227 -64.25569 3866237
Alta Gracia 40.384 sem dado -31.64978 -64.42972 3866163
Alto Alegre 1.021 sem dado -32.34466 -62.88325 3866102
Altos de Chipión 2.032 sem dado -30.95722 -62.3384 3866028
Arias 6.928 sem dado -33.64037 -62.40272 3865474
Arroyito 19.577 20 -31.41917 -63.05084 3865424
Arroyo Cabral 2.727 sem dado -32.49144 -63.40037 3865413
Arroyo de Los Patos 1.000 sem dado -31.75606 -65.00369 12035950
Balnearia 6.747 sem dado -31.01285 -62.66536 3864888
Bell Ville 35.105 42 -32.63021 -62.68883 3864331
Berrotarán 6.446 sem dado -32.44961 -64.38798 3864274
Brinkmann 11.241 sem dado -30.86651 -62.04311 3863833
Camilo Aldao 4.895 sem dado -33.12666 -62.09467 3863314
Cañada de Luque 1.054 sem dado -30.73524 -63.72404 3862971
Canals 8.343 sem dado -33.56224 -62.88509 3862883
Capilla del Monte 9.085 sem dado -30.8607 -64.52531 3862761
Carnerillo 1.575 sem dado -32.9147 -64.02369 3862575
Carrilobo 1.522 sem dado -31.87353 -63.11747 3862515
Cavanagh 1.150 sem dado -33.47763 -62.3391 3862222
Charras 1.001 sem dado -33.02374 -64.04577 3861666
Chazón 1.010 sem dado -33.07876 -63.27638 3861595
Cintra 1.054 sem dado -32.30636 -62.65168 3861059
Colonia Caroya 24.197 sem dado -31.02202 -64.06172 3860801
Colonia San Bartolomé 1.104 sem dado -31.52794 -62.72371 3860730
Córdoba 2.106.734 576 -31.40648 -64.18853 3860259
Coronel Baigorria 1.334 sem dado -32.84861 -64.35967 3860208
Coronel Moldes 8.104 sem dado -33.622 -64.59702 3860178
Corral de Bustos 9.882 sem dado -33.28377 -62.18581 3860129
Corralito 1.873 sem dado -32.02369 -64.19201 3860079
Cosquín 19.070 27 -31.24525 -64.46574 3859965
Costasacate 1.288 sem dado -31.64816 -63.75963 3859951
Cruz Alta 6.862 sem dado -33.00796 -61.8083 3859839
Cruz del Eje 28.166 sem dado -30.72644 -64.80387 3859828
Cuesta Blanca 3.200 sem dado -31.48658 -64.5715 7304383
Dalmacio Vélez 1.344 sem dado -32.60858 -63.58344 3859535
Deán Funes 20.164 sem dado -30.42498 -64.35274 3859512
Del Campillo 3.155 sem dado -34.37591 -64.49649 3859500
Despeñaderos 5.645 sem dado -31.81431 -64.29491 3859429
Devoto 5.597 sem dado -31.40167 -62.30622 3859409
El Arañado 1.395 sem dado -31.74295 -62.88966 3858909
Elena 2.815 sem dado -32.57159 -64.39475 3858088
El Tío 1.510 sem dado -31.38543 -62.82821 3856496
Embalse 15.900 sem dado -32.20681 -64.40064 3856235
Etruria 3.788 sem dado -32.93941 -63.24743 3855719
página 1 de 4 próxima →

Não é possível localizar no mapa