base geográfica Última atualização:
Países › Argentina › Corrientes
AR-W
Província
1.212.696
População do estado
56
Cidades encontradas
Corrientes
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Alvear 7.917 sem dado -29.09689 -56.55038 3436370
Bella Vista sem dado sem dado -28.50752 -59.04149 3436062
Berón de Astrada sem dado sem dado -27.55144 -57.53043 3436029
Bonpland 1.063 sem dado -29.81708 -57.42974 3435988
Chavarría 2.337 sem dado -28.95525 -58.5718 3435444
Colonia Carlos Pellegrini 880 sem dado -28.53603 -57.17321 3435338
Colonia Libertad 1.438 sem dado -30.04328 -57.82175 3431367
Concepción 4.800 sem dado -28.3932 -57.88679 3435273
Corrientes 346.334 90 -27.46784 -58.8344 3435217
Cruz de los Milagros 1.768 sem dado -28.83611 -59.00599 3435178
Curuzú Cuatiá 36.390 sem dado -29.79145 -58.0499 3435103
Empedrado sem dado sem dado -27.95178 -58.80584 3434154
Esquina 26.399 sem dado -30.01476 -59.5289 3434095
Felipe Yofré 1.947 sem dado -29.10339 -58.34124 3433944
Garruchos 1.152 sem dado -28.17208 -55.65406 3433842
Gobernador Juan E. Martínez 3.529 sem dado -28.91161 -58.93594 3433751
Gobernador Virasora 28.756 2.100 -28.05 -56.03333 3433753
Goya 70.245 sem dado -29.13995 -59.26343 3433715
Guaviraví 641 sem dado -29.36815 -56.82877 3433638
Herlitzka 1.166 sem dado -27.56606 -58.25935 3433575
Itá Ibaté 4.115 sem dado -27.42589 -57.33826 3433373
Itatí 7.902 sem dado -27.26915 -58.24249 3433363
Ituzaingó 168.419 sem dado -27.58504 -56.68707 3433360
Juan Pujol 1.487 sem dado -30.41934 -57.85598 3433291
La Cruz 8.591 sem dado -29.17625 -56.64262 3432760
Lomas de Vallejos 1.415 sem dado -27.73767 -57.91981 3431272
Loreto 2.856 sem dado -27.76835 -57.2753 3431244
Mariano I. Loza 2.015 sem dado -29.37683 -58.19227 3430836
Mburucuyá 9.012 sem dado -28.04532 -58.22835 3430760
Mercedes 30.649 sem dado -29.18416 -58.07519 3430709
Mocoretá 6.088 sem dado -30.61798 -57.96705 3430648
Monte Caseros 24.671 sem dado -30.2518 -57.63537 3430598
Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí 7.573 sem dado -27.75215 -57.622 3430402
Nueve de Julio 2.671 sem dado -28.84081 -58.83019 3430383
Palmar Grande 1.672 sem dado -27.94127 -57.90102 3430219
Paso de la Patria 5.818 sem dado -27.31738 -58.57264 3430105
Paso de los Libres 43.805 sem dado -29.71251 -57.08771 3430104
Pedro R. Fernández 2.058 sem dado -28.75115 -58.6549 3430064
Perugorría 5.685 sem dado -29.34077 -58.60826 3430029
Pueblo Libertador 3.973 sem dado -30.22009 -59.38978 3429820
Ramada Paso 872 sem dado -27.36329 -58.30037 3429631
Riachuelo 3.668 sem dado -27.58191 -58.74497 3429560
Saladas 18.349 sem dado -28.25504 -58.62386 3429403
San Carlos 3.350 sem dado -27.74706 -55.89639 3429210
San Cosme 4.429 sem dado -27.37137 -58.51112 3429157
San Lorenzo 47.626 sem dado -28.13442 -58.76685 3428759
San Luis del Palmar 15.347 sem dado -27.50766 -58.55625 3428708
San Miguel 7.396 sem dado -27.99833 -57.58735 3428644
San Roque sem dado sem dado -28.57385 -58.7095 3428492
Santa Lucía 14.056 sem dado -28.98984 -59.10076 3428287
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa