base geográfica Última atualização:
Países › Etiópia › Amara
ET-AM
Estado regional
19.120.005
População do estado
59
Cidades encontradas
Amara
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Ābderafī 24.500 sem dado 13.73333 36.45 345818
Abomsa 30.400 sem dado 9.98333 39.98333 345704
Ādēt 43.200 sem dado 11.26667 37.48333 345353
Ādīs K’idamē 20.100 sem dado 11.08333 36.88333 344928
Ādīs Zemen 36.300 sem dado 12.11667 37.78333 344923
‘Alem Ketema 23.500 sem dado 10.08333 39.03333 344272
Amba Giorgis 27.300 sem dado 12.76889 37.62389 344102
Āt’aye 26.300 sem dado 10.35028 39.93626 343244
Āykel 34.000 sem dado 12.55 37.06667 343050
Bahir Dar 350.000 213 11.59364 37.39077 342884
Batī 37.600 sem dado 11.19152 40.01675 342641
Bichena 36.500 sem dado 10.45 38.2 342190
Burē 46.000 sem dado 10.7 37.06667 341397
Dabat 28.300 sem dado 12.98417 37.765 340358
Dangila 56.000 sem dado 11.26667 36.83333 340008
Debark’ 46.800 sem dado 13.15611 37.89806 339823
Debre Birhan 146.900 15 9.67954 39.53262 339734
Debre Mark’os 140.700 sem dado 10.35 37.73333 339708
Debre Sīna 9.409 sem dado 9.84752 39.76027 339692
Debre Tabor 125.300 sem dado 11.85 38.01667 339686
Debre Werk’ 10.579 sem dado 10.66667 38.16667 339671
Dejen 11.739 sem dado 10.16667 38.13333 339551
Dembech’a 29.800 sem dado 10.55 37.48333 339473
Dessie 270.400 15 11.13333 39.63333 339219
Filakit 26.500 sem dado 11.66667 38.8 337748
Finote Selam 58.400 sem dado 10.7 37.26667 337712
Gimja Bēt Maryam 24.800 sem dado 10.85 36.88333 336481
Ginja Bet 24.800 sem dado 10.85029 36.89277 12640455
Gonder 466.000 209 12.6 37.46667 336014
Gurbetē 26.500 sem dado 11.35599 36.95449 335478
Harbu 24.500 sem dado 10.9202 39.78714 335063
Hāyk’ 28.500 sem dado 11.3 39.68333 334826
Ibnat 27.000 sem dado 12.13333 38.05 334495
Injibara 47.500 sem dado 11 36.91667 334152
Kara K’orē 7.487 sem dado 10.42154 39.93512 333598
Kemisē 43.800 sem dado 10.71668 39.86997 333356
Kobo 56.100 sem dado 10.02798 39.8528 8620932
K’ola Diba 27.300 sem dado 12.42417 37.325 332896
Kombolcha 132.100 sem dado 11.08155 39.74339 333373
Lalibela 39.100 sem dado 12.03219 39.04756 332288
Lumamē 20.900 sem dado 10.25 37.93333 331872
Maksenyit 25.800 sem dado 12.38333 37.55 331671
Mehal Mēda 24.900 sem dado 10.3121 39.65888 331226
Mer’āwī 42.200 9,00 11.41667 37.16667 330945
Mersa 36.300 sem dado 11.66667 39.65 330888
Mertule Maryam 27.600 sem dado 10.83333 38.26667 330874
Metemma 25.600 sem dado 12.95479 36.15549 330789
Mot’a 59.000 sem dado 11.08333 37.86667 330425
Nefas Mewch’a 44.200 sem dado 11.73333 38.46667 330158
Robit 39.600 sem dado 9.99461 39.89693 329592
página 1 de 2 próxima →

Não é possível localizar no mapa