base geográfica Última atualização:
Países › Estónia › Harjumaa
EE-37
Condado
646.315
População do estado
50
Cidades encontradas
Harjumaa
OrdenarCidade ▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Cidade▲PopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeGeoNames
Ääsmäe 638 17 59.23995 24.51599 592635
Ardu 559 5,76 59.10056 25.37083 592437
Aruküla 2.113 3,54 59.36686 25.07618 592396
Haabneeme 7.265 3,47 59.51358 24.82225 592233
Harku 781 sem dado 59.1325 24.37111 592168
Harku 720 7,13 59.38641 24.57176 794963
Harkujärve 787 2,41 59.41391 24.60098 592167
Järveküla 2.880 8,59 59.37959 24.8083 591951
Jüri 3.719 3,57 59.35738 24.89714 591876
Keila 10.068 11 59.30361 24.41306 591472
Kiili 1.584 7,20 59.30775 24.83776 591403
Kiisa 551 2,41 59.23694 24.68889 591397
Kiiu 833 8,95 59.44778 25.37944 591392
Klooga 983 16 59.31972 24.21139 591306
Kose sem dado sem dado 59.17889 25.17306 591078
Kose-Uuemõisa 980 1,48 59.2 25.10528 591074
Kuusalu 6.464 1,92 59.44389 25.44139 590888
Laagri 5.165 6,01 59.35083 24.61418 794964
Lagedi 939 2,55 59.40417 24.93892 590839
Lehola 530 6,44 59.2925 24.31139 590723
Leppneeme 587 2,97 59.54579 24.85873 590673
Loksa 3.463 3,82 59.57639 25.72139 590552
Lubja 830 15 59.51639 24.85178 590499
Luige 562 3,40 59.32723 24.77613 590493
Maardu 16.630 23 59.46529 24.98215 590447
Metsakasti 764 sem dado 59.49121 24.89439 591523
Muraste 1.974 7,39 59.45382 24.44379 590111
Muuga 593 3,29 59.49024 24.94576 590061
Paldiski 3.542 60 59.35667 24.05306 589663
Pärnamäe 1.987 1,73 59.50186 24.85864 589588
Peetri 6.352 4,77 59.39468 24.81452 589531
Pringi 603 2,18 59.53459 24.79726 589336
Püünsi 1.290 1,36 59.54696 24.80206 589244
Raasiku 5.161 3,20 59.36639 25.18306 589223
Rae 1.496 18 59.38723 24.85003 589205
Randvere 1.918 3,27 59.5041 24.90508 589147
Rannamõisa 847 6,55 59.43619 24.5051 589123
Riisipere 1.058 1,43 59.11417 24.31056 589024
Rummu 3.488 sem dado 59.53528 24.79972 588922
Saku 4.548 sem dado 59.30354 24.66382 588831
Saue 5.810 4,39 59.32258 24.54967 588780
Tabasalu 3.938 5,46 59.42607 24.5533 588454
Tammneeme 528 2,16 59.53028 24.88611 588370
Tiskre 1.615 3,81 59.42508 24.5804 588276
Turba 1.096 1,16 59.08306 24.225 588157
Vaida 1.016 0,98 59.28546 24.97897 587938
Valkla 663 sem dado 59.47297 25.32321 587839
Vasalemma 856 2,86 59.24417 24.29 587699
Viimsi 2.703 1,62 59.50502 24.84807 587629
Viimsi 1.500 sem dado 59.50086 24.86254 8181718
página 1 de 1

Não é possível localizar no mapa