地理数据库 — 国家、州与城市 最后更新:
249
国家
5,398
234,773
城市
8,142,172,900
世界人口
排序ISO国家首都人口GDP(十亿美元)人均收入(美元)收入组别货币城市
ISO国家首都人口GDP(十亿美元)人均收入(美元)收入组别货币城市
亚洲 BT 不丹 Thimphu 791,524 3.58 4,310.00 中低收入 BTN 20 33
大洋洲 TL 东帝汶 Dili 1,400,638 1.90 1,510.00 中低收入 USD 13 32
亚洲 CN 中国 Beijing 1,408,975,000 19,498 14,230.00 中高收入 CNY 35 16,040
亚洲 TW 中国台湾省 Taipei 23,262,544 无数据 无数据 无数据 TWD 23 89
非洲 CF 中非共和国 Bangui 5,330,690 3.07 560.00 低收入 XAF 20 51
欧洲 DK 丹麦 Copenhagen 5,976,992 463 77,190.00 高收入 DKK 5 505
欧洲 UA 乌克兰 Kyiv 37,860,221 214 5,510.00 中高收入 UAH 29 5,546
亚洲 UZ 乌兹别克斯坦 Tashkent 36,361,859 147 3,670.00 中低收入 UZS 14 221
非洲 UG 乌干达 Kampala 50,015,092 62 1,120.00 低收入 UGX 139 212
南美洲 UY 乌拉圭 Montevideo 3,386,588 85 24,020.00 高收入 UYU 19 154
非洲 TD 乍得 N'Djamena 20,299,123 21 970.00 低收入 XAF 24 74
亚洲 YE 也门 Sanaa 40,583,164 22 740.00 低收入 YER 22 316
亚洲 AM 亚美尼亚 Yerevan 3,033,500 29 9,020.00 中高收入 AMD 12 625
亚洲 IL 以色列 Jerusalem 10,002,200 611 56,180.00 高收入 ILS 7 712
亚洲 IQ 伊拉克 Baghdad 46,042,015 254 5,690.00 中高收入 IQD 20 172
亚洲 IR 伊朗伊斯兰共和国 Tehran 91,567,738 363 4,650.00 中高收入 IRR 31 2,541
北美洲 BZ 伯利兹 Belmopan 417,072 3.33 7,530.00 中高收入 BZD 6 138
非洲 CV 佛得角 Praia 524,877 3.06 5,590.00 中高收入 CVE 24 225
欧洲 RU 俄罗斯 Moscow 143,669,648 2,561 15,960.00 高收入 RUB 83 5,321
欧洲 BG 保加利亚 Sofia 6,441,421 131 17,780.00 高收入 BGN 28 333
欧洲 HR 克罗地亚 Zagreb 3,866,200 105 25,360.00 高收入 EUR 22 1,215
大洋洲 GU 关岛 Hagåtña 167,777 6.91 41,833.15 高收入 USD 19 28
非洲 GM 冈比亚 Banjul 2,759,988 2.59 930.00 低收入 GMD 6 179
欧洲 IS 冰岛 Reykjavík 386,506 39 89,220.00 高收入 ISK 72 50
非洲 GN 几内亚 Conakry 14,754,785 28 1,730.00 中低收入 GNF 41 83
非洲 GW 几内亚比绍 Bissau 2,201,352 2.53 1,090.00 低收入 XOF 12 46
欧洲 LI 列支敦士登 Vaduz 40,450 8.91 116,380.00 高收入 CHF 11 14
非洲 CG 刚果 Brazzaville 6,332,961 16 2,280.00 中低收入 XAF 12 60
非洲 CD 刚果民主共和国 Kinshasa 109,276,265 91 720.00 低收入 CDF 27 118
非洲 LY 利比亚 Tripoli 7,381,023 48 7,250.00 中高收入 LYD 22 119
非洲 LR 利比里亚 Monrovia 5,612,817 5.25 830.00 低收入 LRD 15 27
北美洲 CA 加拿大 Ottawa 41,262,329 2,320 56,420.00 高收入 CAD 13 3,295
非洲 GH 加纳 Accra 34,427,414 114 2,630.00 中低收入 GHS 16 120
非洲 GA 加蓬 Libreville 2,538,952 21 8,090.00 中高收入 XAF 9 50
欧洲 HU 匈牙利 Budapest 9,562,065 246 23,850.00 高收入 HUF 43 1,225
欧洲 MK 北马其顿 Skopje 1,824,359 19 9,490.00 中高收入 MKD 81 294
大洋洲 MP 北马里亚纳群岛 Saipan 44,278 1.10 23,785.75 高收入 USD 3 10
南极洲 GS 南乔治亚和南桑德韦奇群岛 Grytviken 35 无数据 无数据 无数据 GBP 0 0
南极洲 AQ 南极洲 无数据 4,400 无数据 无数据 无数据 无数据 0 0
非洲 SS 南苏丹 Juba 11,943,408 12 1,050.00 低收入 SSP 10 23
非洲 ZA 南非 Pretoria 64,007,187 427 6,270.00 中高收入 ZAR 9 989
北美洲 BQ 博奈尔、圣尤斯特歇斯岛和萨巴 Kralendijk 29,418 无数据 无数据 无数据 USD 3 2
非洲 BW 博茨瓦纳 Gaborone 2,521,139 20 7,390.00 中高收入 BWP 17 130
亚洲 QA 卡塔尔 Doha 2,857,822 216 74,330.00 高收入 QAR 12 43
非洲 RW 卢旺达 Kigali 14,256,567 16 1,150.00 低收入 RWF 5 51
欧洲 LU 卢森堡 Luxembourg 677,012 101 95,720.00 高收入 EUR 12 235
亚洲 IN 印度 New Delhi 1,450,935,791 3,956 2,760.00 中低收入 INR 36 7,100
亚洲 ID 印度尼西亚 Jakarta 283,487,931 1,446 5,120.00 中高收入 IDR 49 9,300
南美洲 EC 厄瓜多尔 Quito 18,135,478 130 6,890.00 中高收入 USD 24 542
非洲 ER 厄立特里亚 Asmara 3,535,603 2.07 650.00 低收入 ERN 6 18
第 1 页,共 5 页 下一页 →

共列出 249 个国家。 国家人口:世界银行(2024);覆盖范围以外的地区采用维基数据。
GDP、人均收入与收入组别:世界银行,各国可获得的最新年份;GDP 以十亿现价美元计。
“无数据”表示数据源未公布该数字,并非零。 名称来自 GeoNames 数据库,为英文。

无法在地图上定位