
| Continente | ISO | País▲ | Capital | População | PIB (US$ bi) | Renda per capita (US$) | Faixa de renda | Moeda | Estados | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásia | AF | Afeganistão | Kabul | 42.647.492 | 18 | 390,00 | Baixa | AFN | 34 | 319 |
| África | ZA | África do Sul | Pretoria | 64.007.187 | 427 | 6.270,00 | Média-alta | ZAR | 9 | 989 |
| Europa | AL | Albânia | Tirana | 2.377.128 | 31 | 12.060,00 | Média-alta | ALL | 12 | 419 |
| Europa | DE | Alemanha | Berlin | 83.516.593 | 5.051 | 60.200,00 | Alta | EUR | 16 | 11.912 |
| Europa | AD | Andorra | Andorra la Vella | 81.938 | 4,50 | 53.230,00 | Alta | EUR | 7 | 20 |
| África | AO | Angola | Luanda | 37.885.849 | 122 | 2.860,00 | Média-baixa | AOA | 21 | 561 |
| América do Norte | AI | Anguilla | The Valley | 19.079 | sem dado | sem dado | sem dado | XCD | 14 | 14 |
| Antártida | AQ | Antártida | sem dado | 4.400 | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 | 0 |
| América do Norte | AG | Antígua e Barbuda | Saint John’s | 93.772 | 2,34 | 23.790,00 | Alta | XCD | 8 | 41 |
| Ásia | SA | Arábia Saudita | Riyadh | 35.300.280 | 1.277 | 36.070,00 | Alta | SAR | 13 | 159 |
| África | DZ | Argélia | Algiers | 46.814.308 | 287 | 5.850,00 | Média-alta | DZD | 60 | 351 |
| América do Sul | AR | Argentina | Buenos Aires | 45.696.159 | 683 | 14.650,00 | Média-alta | ARS | 25 | 1.199 |
| Ásia | AM | Arménia | Yerevan | 3.033.500 | 29 | 9.020,00 | Média-alta | AMD | 12 | 625 |
| América do Norte | AW | Aruba | Oranjestad | 107.995 | 4,17 | 35.200,00 | Alta | AWG | 0 | 0 |
| Oceania | AU | Austrália | Canberra | 27.194.286 | 1.799 | 64.120,00 | Alta | AUD | 8 | 4.901 |
| Europa | AT | Áustria | Vienna | 9.177.982 | 579 | 60.360,00 | Alta | EUR | 10 | 3.045 |
| Ásia | AZ | Azerbaijão | Baku | 10.202.830 | 76 | 7.360,00 | Média-alta | AZN | 81 | 245 |
| América do Norte | BS | Bahamas | Nassau | 401.283 | 16 | 37.020,00 | Alta | BSD | 32 | 28 |
| Ásia | BD | Bangladeche | Dhaka | 173.562.364 | 456 | 2.840,00 | Média-baixa | BDT | 72 | 161 |
| América do Norte | BB | Barbados | Bridgetown | 282.467 | 8,02 | 27.080,00 | Alta | BBD | 11 | 16 |
| Ásia | BH | Barém | Manama | 1.588.670 | 49 | 28.790,00 | Alta | BHD | 4 | 11 |
| Europa | BE | Bélgica | Brussels | 11.858.610 | 725 | 59.500,00 | Alta | EUR | 13 | 2.256 |
| América do Norte | BZ | Belize | Belmopan | 417.072 | 3,33 | 7.530,00 | Média-alta | BZD | 6 | 138 |
| África | BJ | Benim | Porto-Novo | 14.462.724 | 25 | 1.600,00 | Média-baixa | XOF | 12 | 87 |
| América do Norte | BM | Bermudas | Hamilton | 64.636 | 9,19 | 139.370,00 | Alta | BMD | 11 | 12 |
| Europa | BY | Bielorússia | Minsk | 9.132.629 | 93 | 9.160,00 | Média-alta | BYN | 7 | 314 |
| Ásia | MM | Birmânia | Nay Pyi Taw | 54.500.091 | 82 | 1.320,00 | Média-baixa | MMK | 15 | 576 |
| América do Sul | BO | Bolívia, Estado Plurinacional da | Sucre | 12.413.315 | 65 | 4.420,00 | Média-baixa | BOB | 9 | 183 |
| América do Norte | BQ | Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | Kralendijk | 29.418 | sem dado | sem dado | sem dado | USD | 3 | 2 |
| Europa | BA | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.164.253 | 33 | 9.940,00 | Média-alta | BAM | 3 | 309 |
| África | BW | Botsuana | Gaborone | 2.521.139 | 20 | 7.390,00 | Média-alta | BWP | 17 | 130 |
| América do Sul | BR | Brasil | Brasília | 211.998.573 | 2.280 | 10.550,00 | Média-alta | BRL | 27 | 5.889 |
| Ásia | BN | Brunei | Bandar Seri Begawan | 462.721 | 15 | 34.790,00 | Alta | BND | 4 | 53 |
| Europa | BG | Bulgária | Sofia | 6.441.421 | 131 | 17.780,00 | Alta | BGN | 28 | 333 |
| África | BF | Burkina Faso | Ouagadougou | 23.548.781 | 28 | 980,00 | Baixa | XOF | 58 | 118 |
| África | BI | Burundi | Gitega | 14.047.786 | 3,36 | 240,00 | Baixa | BIF | 18 | 33 |
| Ásia | BT | Butão | Thimphu | 791.524 | 3,58 | 4.310,00 | Média-baixa | BTN | 20 | 33 |
| África | CV | Cabo Verde | Praia | 524.877 | 3,06 | 5.590,00 | Média-alta | CVE | 24 | 225 |
| África | CM | Camarões | Yaoundé | 29.123.744 | 59 | 1.860,00 | Média-baixa | XAF | 10 | 145 |
| Ásia | KH | Camboja | Phnom Penh | 17.638.801 | 51 | 2.750,00 | Média-baixa | KHR | 25 | 341 |
| América do Norte | CA | Canadá | Ottawa | 41.262.329 | 2.320 | 56.420,00 | Alta | CAD | 13 | 3.295 |
| Ásia | QA | Catar | Doha | 2.857.822 | 216 | 74.330,00 | Alta | QAR | 12 | 43 |
| Ásia | KZ | Cazaquistão | Astana | 20.592.571 | 306 | 13.740,00 | Média-alta | KZT | 21 | 347 |
| África | TD | Chade | N'Djamena | 20.299.123 | 21 | 970,00 | Baixa | XAF | 24 | 74 |
| Europa | CZ | Chéquia | Prague | 10.905.028 | 391 | 32.960,00 | Alta | CZK | 91 | 2.756 |
| América do Sul | CL | Chile | Santiago | 19.764.771 | 357 | 16.960,00 | Alta | CLP | 16 | 315 |
| Ásia | CN | China | Beijing | 1.408.975.000 | 19.498 | 14.230,00 | Média-alta | CNY | 35 | 16.040 |
| Europa | CY | Chipre | Nicosia | 1.358.282 | 41 | 36.110,00 | Alta | EUR | 6 | 131 |
| América do Sul | CO | Colômbia | Bogotá | 52.886.363 | 457 | 7.900,00 | Média-alta | COP | 34 | 1.179 |
| África | KM | Comores | Moroni | 866.628 | 1,81 | 1.950,00 | Média-baixa | KMF | 3 | 119 |
249 país(es) listado(s).
População de país: World Bank (2024) e Wikidata para territórios fora da cobertura.
PIB, renda per capita e faixa de renda: World Bank, ano mais recente disponível de cada país; PIB em bilhões de dólares correntes.
“sem dado” significa que a fonte não publica o número — não é zero.
Os nomes vêm da base GeoNames, em inglês.