
| 大陸 | ISO | 国▲ | 首都 | 人口 | GDP(十億ドル) | 一人当たり所得(米ドル) | 所得階層 | 通貨 | 州 | 都市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | IS | アイスランド | Reykjavík | 386,506 | 39 | 89,220.00 | 高所得 | ISK | 72 | 50 |
| ヨーロッパ | IE | アイルランド | Dublin | 5,395,790 | 722 | 87,360.00 | 高所得 | EUR | 30 | 566 |
| アジア | AZ | アゼルバイジャン | Baku | 10,202,830 | 76 | 7,360.00 | 中高所得 | AZN | 81 | 245 |
| アジア | AF | アフガニスタン | Kabul | 42,647,492 | 18 | 390.00 | 低所得 | AFN | 34 | 319 |
| オセアニア | UM | アメリカ合衆国外諸島 | データなし | 190 | データなし | データなし | データなし | USD | 9 | 0 |
| アジア | AE | アラブ首長国連邦 | Abu Dhabi | 10,986,400 | 552 | 51,550.00 | 高所得 | AED | 7 | 106 |
| 北アメリカ | AW | アルーバ | Oranjestad | 107,995 | 4.17 | 35,200.00 | 高所得 | AWG | 0 | 0 |
| アフリカ | DZ | アルジェリア | Algiers | 46,814,308 | 287 | 5,850.00 | 中高所得 | DZD | 60 | 351 |
| 南アメリカ | AR | アルゼンチン | Buenos Aires | 45,696,159 | 683 | 14,650.00 | 中高所得 | ARS | 25 | 1,199 |
| ヨーロッパ | AL | アルバニア | Tirana | 2,377,128 | 31 | 12,060.00 | 中高所得 | ALL | 12 | 419 |
| アジア | AM | アルメニア | Yerevan | 3,033,500 | 29 | 9,020.00 | 中高所得 | AMD | 12 | 625 |
| 北アメリカ | AI | アングイラ | The Valley | 19,079 | データなし | データなし | データなし | XCD | 14 | 14 |
| アフリカ | AO | アンゴラ | Luanda | 37,885,849 | 122 | 2,860.00 | 中低所得 | AOA | 21 | 561 |
| 北アメリカ | AG | アンティグア・バーブーダ | Saint John’s | 93,772 | 2.34 | 23,790.00 | 高所得 | XCD | 8 | 41 |
| ヨーロッパ | AD | アンドラ | Andorra la Vella | 81,938 | 4.50 | 53,230.00 | 高所得 | EUR | 7 | 20 |
| アジア | YE | イエメン | Sanaa | 40,583,164 | 22 | 740.00 | 低所得 | YER | 22 | 316 |
| アジア | IL | イスラエル | Jerusalem | 10,002,200 | 611 | 56,180.00 | 高所得 | ILS | 7 | 712 |
| ヨーロッパ | IT | イタリア | Rome | 58,952,704 | 2,552 | 42,080.00 | 高所得 | EUR | 126 | 11,855 |
| アジア | IQ | イラク | Baghdad | 46,042,015 | 254 | 5,690.00 | 中高所得 | IQD | 20 | 172 |
| アジア | IR | イラン・イスラム共和国 | Tehran | 91,567,738 | 363 | 4,650.00 | 中高所得 | IRR | 31 | 2,541 |
| アジア | IN | インド | New Delhi | 1,450,935,791 | 3,956 | 2,760.00 | 中低所得 | INR | 36 | 7,100 |
| アジア | ID | インドネシア | Jakarta | 283,487,931 | 1,446 | 5,120.00 | 中高所得 | IDR | 49 | 9,300 |
| アフリカ | UG | ウガンダ | Kampala | 50,015,092 | 62 | 1,120.00 | 低所得 | UGX | 139 | 212 |
| ヨーロッパ | UA | ウクライナ | Kyiv | 37,860,221 | 214 | 5,510.00 | 中高所得 | UAH | 29 | 5,546 |
| アジア | UZ | ウズベキスタン | Tashkent | 36,361,859 | 147 | 3,670.00 | 中低所得 | UZS | 14 | 221 |
| 南アメリカ | UY | ウルグアイ | Montevideo | 3,386,588 | 85 | 24,020.00 | 高所得 | UYU | 19 | 154 |
| 南アメリカ | EC | エクアドル | Quito | 18,135,478 | 130 | 6,890.00 | 中高所得 | USD | 24 | 542 |
| アフリカ | EG | エジプト | Cairo | 116,538,258 | 365 | 3,260.00 | 中低所得 | EGP | 27 | 258 |
| ヨーロッパ | EE | エストニア | Tallinn | 1,372,341 | 47 | 32,310.00 | 高所得 | EUR | 94 | 218 |
| アフリカ | SZ | エスワティニ | Mbabane | 1,242,822 | 5.16 | 3,730.00 | 中低所得 | SZL | 4 | 25 |
| アフリカ | ET | エチオピア | Addis Ababa | 132,059,767 | 126 | 1,110.00 | 低所得 | ETB | 16 | 253 |
| アフリカ | ER | エリトリア国 | Asmara | 3,535,603 | 2.07 | 650.00 | 低所得 | ERN | 6 | 18 |
| 北アメリカ | SV | エルサルバドル | San Salvador | 6,338,193 | 37 | 5,410.00 | 中高所得 | USD | 14 | 102 |
| オセアニア | AU | オーストラリア連邦 | Canberra | 27,194,286 | 1,799 | 64,120.00 | 高所得 | AUD | 8 | 4,901 |
| ヨーロッパ | AT | オーストリア | Vienna | 9,177,982 | 579 | 60,360.00 | 高所得 | EUR | 10 | 3,045 |
| ヨーロッパ | AX | オーランド諸島 | Mariehamn | 30,836 | データなし | データなし | データなし | EUR | 3 | 21 |
| アジア | OM | オマーン | Muscat | 5,281,538 | 110 | 19,520.00 | 高所得 | OMR | 12 | 39 |
| ヨーロッパ | NL | オランダ | Amsterdam | 17,993,485 | 1,333 | 68,530.00 | 高所得 | EUR | 18 | 1,982 |
| アフリカ | GH | ガーナ | Accra | 34,427,414 | 114 | 2,630.00 | 中低所得 | GHS | 16 | 120 |
| アフリカ | CV | カーボヴェルデ | Praia | 524,877 | 3.06 | 5,590.00 | 中高所得 | CVE | 24 | 225 |
| ヨーロッパ | GG | ガーンジー | Saint Peter Port | 67,787 | データなし | データなし | データなし | GBP | 10 | 10 |
| 南アメリカ | GY | ガイアナ | Georgetown | 831,087 | 27 | 28,470.00 | 高所得 | GYD | 10 | 23 |
| アジア | KZ | カザフスタン | Astana | 20,592,571 | 306 | 13,740.00 | 中高所得 | KZT | 21 | 347 |
| アジア | QA | カタール | Doha | 2,857,822 | 216 | 74,330.00 | 高所得 | QAR | 12 | 43 |
| 北アメリカ | CA | カナダ | Ottawa | 41,262,329 | 2,320 | 56,420.00 | 高所得 | CAD | 13 | 3,295 |
| アフリカ | GA | ガボン | Libreville | 2,538,952 | 21 | 8,090.00 | 中高所得 | XAF | 9 | 50 |
| アフリカ | CM | カメルーン | Yaoundé | 29,123,744 | 59 | 1,860.00 | 中低所得 | XAF | 10 | 145 |
| アフリカ | GM | ガンビア | Banjul | 2,759,988 | 2.59 | 930.00 | 低所得 | GMD | 6 | 179 |
| アジア | KH | カンボジア | Phnom Penh | 17,638,801 | 51 | 2,750.00 | 中低所得 | KHR | 25 | 341 |
| アフリカ | GN | ギニア | Conakry | 14,754,785 | 28 | 1,730.00 | 中低所得 | GNF | 41 | 83 |
249 か国を表示しています。
国の人口: 世界銀行(2024年)、対象外の地域は Wikidata。
GDP・一人当たり所得・所得階層: 世界銀行、国ごとに入手できる最新年。GDPは現在価格の十億米ドル。
「データなし」は出典が数値を公表していないことを意味し、ゼロではありません。
名称は GeoNames データベースの英語表記です。