
| Continente | ISO | País▲ | Capital | Población | PIB (US$ mil M) | Renta per cápita (US$) | Nivel de renta | Moneda | Estados | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | AF | Afganistán | Kabul | 42.647.492 | 18 | 390,00 | Baja | AFN | 34 | 319 |
| Europa | AL | Albania | Tirana | 2.377.128 | 31 | 12.060,00 | Media-alta | ALL | 12 | 419 |
| Europa | DE | Alemania | Berlin | 83.516.593 | 5.051 | 60.200,00 | Alta | EUR | 16 | 11.912 |
| África | DZ | Algeria | Algiers | 46.814.308 | 287 | 5.850,00 | Media-alta | DZD | 60 | 351 |
| Europa | AD | Andorra | Andorra la Vella | 81.938 | 4,50 | 53.230,00 | Alta | EUR | 7 | 20 |
| África | AO | Angola | Luanda | 37.885.849 | 122 | 2.860,00 | Media-baja | AOA | 21 | 561 |
| América del Norte | AI | Anguila | The Valley | 19.079 | sin dato | sin dato | sin dato | XCD | 14 | 14 |
| Antártida | AQ | Antártida | sin dato | 4.400 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 0 | 0 |
| América del Norte | AG | Antigua y Barbuda | Saint John’s | 93.772 | 2,34 | 23.790,00 | Alta | XCD | 8 | 41 |
| Asia | SA | Arabia Saudí | Riyadh | 35.300.280 | 1.277 | 36.070,00 | Alta | SAR | 13 | 159 |
| América del Sur | AR | Argentina | Buenos Aires | 45.696.159 | 683 | 14.650,00 | Media-alta | ARS | 25 | 1.199 |
| Asia | AM | Armenia | Yerevan | 3.033.500 | 29 | 9.020,00 | Media-alta | AMD | 12 | 625 |
| América del Norte | AW | Aruba | Oranjestad | 107.995 | 4,17 | 35.200,00 | Alta | AWG | 0 | 0 |
| Oceanía | AU | Australia | Canberra | 27.194.286 | 1.799 | 64.120,00 | Alta | AUD | 8 | 4.901 |
| Europa | AT | Austria | Vienna | 9.177.982 | 579 | 60.360,00 | Alta | EUR | 10 | 3.045 |
| Asia | AZ | Azerbaiyán | Baku | 10.202.830 | 76 | 7.360,00 | Media-alta | AZN | 81 | 245 |
| América del Norte | BS | Bahamas | Nassau | 401.283 | 16 | 37.020,00 | Alta | BSD | 32 | 28 |
| Asia | BD | Bangladés | Dhaka | 173.562.364 | 456 | 2.840,00 | Media-baja | BDT | 72 | 161 |
| América del Norte | BB | Barbados | Bridgetown | 282.467 | 8,02 | 27.080,00 | Alta | BBD | 11 | 16 |
| Asia | BH | Baréin | Manama | 1.588.670 | 49 | 28.790,00 | Alta | BHD | 4 | 11 |
| Europa | BE | Bélgica | Brussels | 11.858.610 | 725 | 59.500,00 | Alta | EUR | 13 | 2.256 |
| América del Norte | BZ | Belice | Belmopan | 417.072 | 3,33 | 7.530,00 | Media-alta | BZD | 6 | 138 |
| África | BJ | Benín | Porto-Novo | 14.462.724 | 25 | 1.600,00 | Media-baja | XOF | 12 | 87 |
| Europa | BY | Bielorrusia | Minsk | 9.132.629 | 93 | 9.160,00 | Media-alta | BYN | 7 | 314 |
| Asia | MM | Birmania | Nay Pyi Taw | 54.500.091 | 82 | 1.320,00 | Media-baja | MMK | 15 | 576 |
| América del Sur | BO | Bolivia, Estado plurinacional de | Sucre | 12.413.315 | 65 | 4.420,00 | Media-baja | BOB | 9 | 183 |
| Europa | BA | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.164.253 | 33 | 9.940,00 | Media-alta | BAM | 3 | 309 |
| África | BW | Botsuana | Gaborone | 2.521.139 | 20 | 7.390,00 | Media-alta | BWP | 17 | 130 |
| América del Sur | BR | Brasil | Brasília | 211.998.573 | 2.280 | 10.550,00 | Media-alta | BRL | 27 | 5.889 |
| Asia | BN | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 462.721 | 15 | 34.790,00 | Alta | BND | 4 | 53 |
| Europa | BG | Bulgaria | Sofia | 6.441.421 | 131 | 17.780,00 | Alta | BGN | 28 | 333 |
| África | BF | Burquina Faso | Ouagadougou | 23.548.781 | 28 | 980,00 | Baja | XOF | 58 | 118 |
| África | BI | Burundi | Gitega | 14.047.786 | 3,36 | 240,00 | Baja | BIF | 18 | 33 |
| Asia | BT | Bután | Thimphu | 791.524 | 3,58 | 4.310,00 | Media-baja | BTN | 20 | 33 |
| África | CV | Cabo Verde | Praia | 524.877 | 3,06 | 5.590,00 | Media-alta | CVE | 24 | 225 |
| Asia | KH | Camboya | Phnom Penh | 17.638.801 | 51 | 2.750,00 | Media-baja | KHR | 25 | 341 |
| África | CM | Camerún | Yaoundé | 29.123.744 | 59 | 1.860,00 | Media-baja | XAF | 10 | 145 |
| América del Norte | CA | Canadá | Ottawa | 41.262.329 | 2.320 | 56.420,00 | Alta | CAD | 13 | 3.295 |
| Asia | QA | Catar | Doha | 2.857.822 | 216 | 74.330,00 | Alta | QAR | 12 | 43 |
| África | TD | Chad | N'Djamena | 20.299.123 | 21 | 970,00 | Baja | XAF | 24 | 74 |
| Europa | CZ | Chequia | Prague | 10.905.028 | 391 | 32.960,00 | Alta | CZK | 91 | 2.756 |
| América del Sur | CL | Chile | Santiago | 19.764.771 | 357 | 16.960,00 | Alta | CLP | 16 | 315 |
| Asia | CN | China | Beijing | 1.408.975.000 | 19.498 | 14.230,00 | Media-alta | CNY | 35 | 16.040 |
| Europa | CY | Chipre | Nicosia | 1.358.282 | 41 | 36.110,00 | Alta | EUR | 6 | 131 |
| América del Sur | CO | Colombia | Bogotá | 52.886.363 | 457 | 7.900,00 | Media-alta | COP | 34 | 1.179 |
| África | KM | Comores, Islas | Moroni | 866.628 | 1,81 | 1.950,00 | Media-baja | KMF | 3 | 119 |
| África | CG | Congo | Brazzaville | 6.332.961 | 16 | 2.280,00 | Media-baja | XAF | 12 | 60 |
| África | CD | Congo, República Democrática del | Kinshasa | 109.276.265 | 91 | 720,00 | Baja | CDF | 27 | 118 |
| Asia | KR | Corea, República de | Seoul | 51.751.065 | 1.872 | 37.880,00 | Alta | KRW | 18 | 311 |
| Asia | KP | Corea, República Democrática Popular de | Pyongyang | 26.498.823 | sin dato | sin dato | Baja | KPW | 15 | 127 |
249 país(es) listado(s).
Población de país: World Bank (2024) y Wikidata para territorios fuera de la cobertura.
PIB, renta per cápita y nivel de renta: World Bank, año más reciente disponible de cada país; PIB en miles de millones de dólares corrientes.
“sin dato” significa que la fuente no publica el número — no es cero.
Los nombres provienen de la base GeoNames, en inglés.