
| Continent | ISO | Country▲ | Capital | Population | GDP (US$ bn) | Income per capita (US$) | Income group | Currency | States | Cities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | AF | Afghanistan | Kabul | 42,647,492 | 18 | 390.00 | Low | AFN | 34 | 319 |
| Europe | AX | Åland Islands | Mariehamn | 30,836 | no data | no data | no data | EUR | 3 | 21 |
| Europe | AL | Albania | Tirana | 2,377,128 | 31 | 12,060.00 | Upper middle | ALL | 12 | 419 |
| Africa | DZ | Algeria | Algiers | 46,814,308 | 287 | 5,850.00 | Upper middle | DZD | 60 | 351 |
| Oceania | AS | American Samoa | Pago Pago | 46,765 | 0.87 | 18,017.46 | High | USD | 4 | 28 |
| Europe | AD | Andorra | Andorra la Vella | 81,938 | 4.50 | 53,230.00 | High | EUR | 7 | 20 |
| Africa | AO | Angola | Luanda | 37,885,849 | 122 | 2,860.00 | Lower middle | AOA | 21 | 561 |
| North America | AI | Anguilla | The Valley | 19,079 | no data | no data | no data | XCD | 14 | 14 |
| Antarctica | AQ | Antarctica | no data | 4,400 | no data | no data | no data | no data | 0 | 0 |
| North America | AG | Antigua and Barbuda | Saint John’s | 93,772 | 2.34 | 23,790.00 | High | XCD | 8 | 41 |
| South America | AR | Argentina | Buenos Aires | 45,696,159 | 683 | 14,650.00 | Upper middle | ARS | 25 | 1,199 |
| Asia | AM | Armenia | Yerevan | 3,033,500 | 29 | 9,020.00 | Upper middle | AMD | 12 | 625 |
| North America | AW | Aruba | Oranjestad | 107,995 | 4.17 | 35,200.00 | High | AWG | 0 | 0 |
| Oceania | AU | Australia | Canberra | 27,194,286 | 1,799 | 64,120.00 | High | AUD | 8 | 4,901 |
| Europe | AT | Austria | Vienna | 9,177,982 | 579 | 60,360.00 | High | EUR | 10 | 3,045 |
| Asia | AZ | Azerbaijan | Baku | 10,202,830 | 76 | 7,360.00 | Upper middle | AZN | 81 | 245 |
| North America | BS | Bahamas | Nassau | 401,283 | 16 | 37,020.00 | High | BSD | 32 | 28 |
| Asia | BH | Bahrain | Manama | 1,588,670 | 49 | 28,790.00 | High | BHD | 4 | 11 |
| Asia | BD | Bangladesh | Dhaka | 173,562,364 | 456 | 2,840.00 | Lower middle | BDT | 72 | 161 |
| North America | BB | Barbados | Bridgetown | 282,467 | 8.02 | 27,080.00 | High | BBD | 11 | 16 |
| Europe | BY | Belarus | Minsk | 9,132,629 | 93 | 9,160.00 | Upper middle | BYN | 7 | 314 |
| Europe | BE | Belgium | Brussels | 11,858,610 | 725 | 59,500.00 | High | EUR | 13 | 2,256 |
| North America | BZ | Belize | Belmopan | 417,072 | 3.33 | 7,530.00 | Upper middle | BZD | 6 | 138 |
| Africa | BJ | Benin | Porto-Novo | 14,462,724 | 25 | 1,600.00 | Lower middle | XOF | 12 | 87 |
| North America | BM | Bermuda | Hamilton | 64,636 | 9.19 | 139,370.00 | High | BMD | 11 | 12 |
| Asia | BT | Bhutan | Thimphu | 791,524 | 3.58 | 4,310.00 | Lower middle | BTN | 20 | 33 |
| South America | BO | Bolivia, Plurinational State of | Sucre | 12,413,315 | 65 | 4,420.00 | Lower middle | BOB | 9 | 183 |
| North America | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Kralendijk | 29,418 | no data | no data | no data | USD | 3 | 2 |
| Europe | BA | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3,164,253 | 33 | 9,940.00 | Upper middle | BAM | 3 | 309 |
| Africa | BW | Botswana | Gaborone | 2,521,139 | 20 | 7,390.00 | Upper middle | BWP | 17 | 130 |
| Antarctica | BV | Bouvet Island | no data | 0 | no data | no data | no data | NOK | 0 | 0 |
| South America | BR | Brazil | Brasília | 211,998,573 | 2,280 | 10,550.00 | Upper middle | BRL | 27 | 5,889 |
| Asia | IO | British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | 3,000 | no data | no data | no data | USD | 0 | 0 |
| Asia | BN | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 462,721 | 15 | 34,790.00 | High | BND | 4 | 53 |
| Europe | BG | Bulgaria | Sofia | 6,441,421 | 131 | 17,780.00 | High | BGN | 28 | 333 |
| Africa | BF | Burkina Faso | Ouagadougou | 23,548,781 | 28 | 980.00 | Low | XOF | 58 | 118 |
| Africa | BI | Burundi | Gitega | 14,047,786 | 3.36 | 240.00 | Low | BIF | 18 | 33 |
| Africa | CV | Cabo Verde | Praia | 524,877 | 3.06 | 5,590.00 | Upper middle | CVE | 24 | 225 |
| Asia | KH | Cambodia | Phnom Penh | 17,638,801 | 51 | 2,750.00 | Lower middle | KHR | 25 | 341 |
| Africa | CM | Cameroon | Yaoundé | 29,123,744 | 59 | 1,860.00 | Lower middle | XAF | 10 | 145 |
| North America | CA | Canada | Ottawa | 41,262,329 | 2,320 | 56,420.00 | High | CAD | 13 | 3,295 |
| North America | KY | Cayman Islands | George Town | 74,457 | 7.77 | 81,920.00 | High | KYD | 6 | 9 |
| Africa | CF | Central African Republic | Bangui | 5,330,690 | 3.07 | 560.00 | Low | XAF | 20 | 51 |
| Africa | TD | Chad | N'Djamena | 20,299,123 | 21 | 970.00 | Low | XAF | 24 | 74 |
| South America | CL | Chile | Santiago | 19,764,771 | 357 | 16,960.00 | High | CLP | 16 | 315 |
| Asia | CN | China | Beijing | 1,408,975,000 | 19,498 | 14,230.00 | Upper middle | CNY | 35 | 16,040 |
| Oceania | CX | Christmas Island | Flying Fish Cove | 1,692 | no data | no data | no data | AUD | 0 | 0 |
| Asia | CC | Cocos (Keeling) Islands | West Island | 602 | no data | no data | no data | AUD | 0 | 0 |
| South America | CO | Colombia | Bogotá | 52,886,363 | 457 | 7,900.00 | Upper middle | COP | 34 | 1,179 |
| Africa | KM | Comoros | Moroni | 866,628 | 1.81 | 1,950.00 | Lower middle | KMF | 3 | 119 |
249 country(ies) listed.
Country population: World Bank (2024) and Wikidata for territories outside its coverage.
GDP, income per capita and income group: World Bank, most recent year available for each country; GDP in billions of current US dollars.
“no data” means the source does not publish the figure — it is not zero.
Names come from the GeoNames database, in English.